Σύγκριση
| ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΟΛΣΟΥΖΙΔΗΣ ΑΡΗΣ | |
|---|---|---|
| 1670 | ELO | 1913 |
| 1754 | Max ELO | 1962 |
| #3270 | Κατάταξη | #1309 |
| 301 | Αγώνες | 826 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
91 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
29
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ
0
Ισοπαλίες
62
ΓΟΛΣΟΥΖΙΔΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 91 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΑΡΓΥΡ… | ΓΟΛΣΟ… |
|---|---|---|---|
| 18.03.26 | Ζεύγη Τετάρτης ταυτόχρονο 6η … | 6 | 2 |
| 15.12.24 | Περ. Πρωτ. Βορείου Ελλάδος 20… | 17 | 22 |
| 14.12.24 | Περ. Πρωτ. Βορείου Ελλάδος 20… | 7 | 12 |
| 13.12.24 | Περ. Πρωτ. Βορείου Ελλάδος 20… | 24 | 10 |
| 26.10.24 | Grand prix ΚΟΠΑ-ΟΑΜΘ 2η ημ | 30 | 22 |
| 08.08.24 | Καλοκαιρινή ημερίδα | 13 | 8 |
| 26.07.24 | Ζεύγη Florentia 4η | 16 | 2 |
| 09.07.24 | Ζεύγη, ΘΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 1η Τρίτ… | 26 | 24 |
| 07.07.24 | Ζεύγη, 3η ημερίδα Κυριακής | 3 | 1 |
| 05.06.24 | Ζεύγη, 4η ημερίδα Τετάρτης | 4 | 2 |
| 21.05.24 | Ζεύγη Τριτης 2η | 1 | 14 |
| 26.04.24 | Ζεύγη,3η ημ. Παρασκευής | 7 | 6 |
| 21.04.24 | Swiss ζευγών 'ΜΑΚΑΡΟΝΑ΄' 2η ημ | 7 | 12 |
| 15.03.24 | Ζεύγη, 1η ημ. Παρασκευής | 17 | 6 |
| 20.12.23 | Ζεύγη Τετάρτη, 3η ημερίδα | 4 | 11 |
| 18.12.23 | Χριστουγεννιάτικη εορταστική … | 37 | 40 |
| 20.09.23 | Ζεύγη, Ανεξάρτητη ημ. Τετάρτης | 14 | 19 |
| 26.07.23 | Ζεύγη, 5η ημ. Τετάρτης | 5 | 10 |
| 19.07.23 | Ζεύγη, 4η ημ. Τετάρτης | 4 | 2 |
| 17.05.23 | Ζεύγη, 1η ημερίδα Τετάρτης | 8 | 7 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | ΓΟΛΣΟΥΖΙΔΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |