Σύγκριση
| ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΡΟΙΔΟΥ ΗΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
|---|---|---|
| 1660 | ELO | 1803 |
| 1673 | Max ELO | 1866 |
| #3346 | Κατάταξη | #2131 |
| 198 | Αγώνες | 960 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
54 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
27
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ
0
Ισοπαλίες
27
ΡΟΙΔΟΥ
🔥 3 σερί: ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ)
Τελευταίοι 20 από 54 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΜΑΥΡΟ… | ΡΟΙΔΟΥ |
|---|---|---|---|
| 14.03.25 | Κοπη πιτας - Εορταστικο | 2 | 24 |
| 15.12.24 | Περ. Πρωτ. Βορείου Ελλάδος 20… | 3 | 20 |
| 14.12.24 | Περ. Πρωτ. Βορείου Ελλάδος 20… | 9 | 16 |
| 13.12.24 | Περ. Πρωτ. Βορείου Ελλάδος 20… | 16 | 5 |
| 28.12.23 | Ζεύγη, ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ OPEN | 18 | 33 |
| 03.04.23 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο … | 2 | 8 |
| 07.11.22 | Ζεύγη - ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΟ.Π.Α. | 44 | 23 |
| 21.10.22 | Ζεύγη Παρασκευής 3η | 9 | 15 |
| 01.09.21 | ΖεύγηΤετάρτης 5η ημ | 18 | 15 |
| 16.09.20 | Ζεύγη, 5η ημερίδα swiss Τετάρ… | 10 | 13 |
| 05.08.20 | Ζεύγη, 5η ημεριδα swiss | 4 | 6 |
| 22.07.20 | Ζεύγη, 3η ημεριδα swiss | 13 | 15 |
| 15.07.20 | Ζεύγη, 2η ημεριδα swiss | 14 | 9 |
| 08.07.20 | Ζεύγη, 1η ημεριδα swiss | 1 | 12 |
| 05.01.20 | Ζεύγη, ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΟΑΜΘ | 33 | 52 |
| 22.09.19 | Ζεύγη, 3η ΗΜΕΡΙΔΑ GRAND PRIX … | 22 | 24 |
| 20.09.19 | Ζεύγη, 1η ΗΜΕΡΙΔΑ GRAND PRIX … | 15 | 5 |
| 09.06.19 | Ζεύγη, 3η ημερίδα Grand Prix | 18 | 24 |
| 08.06.19 | Ζεύγη, 2η ημερίδα Grand Prix | 7 | 16 |
| 07.06.19 | Ζεύγη, 1η ημερίδα Grand Prix | 29 | 26 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ | ΡΟΙΔΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |