Σύγκριση
| ΣΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΡΟΥΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
|---|---|---|
| 1461 | ELO | 1435 |
| 1579 | Max ELO | 1456 |
| #5087 | Κατάταξη | #5295 |
| 50 | Αγώνες | 90 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
16 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
8
ΣΠΑΝΑΚΗ
1
Ισοπαλίες
7
ΡΟΥΒΑΣ
🔥 5 σερί: ΡΟΥΒΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΠΑΝΑΚΗ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΠΑΝΑ… | ΡΟΥΒΑΣ |
|---|---|---|---|
| 05.04.26 | Ζεύγη 1-6 Κυριακής 5η Ημερίδα | 5 | 2 |
| 24.03.26 | ΑΣΑΕ - Ζεύγη Τρίτης ταυτόχρον… | 4 | 3 |
| 03.03.26 | ΑΣΑΕ - Ζεύγη Τρίτης ταυτόχρον… | 5 | 3 |
| 10.02.26 | ΑΣΑΕ - Ζεύγη Τρίτης ταυτόχρον… | 4 | 3 |
| 27.01.26 | ΑΣΑΕ - Ζεύγη Τρίτης ταυτόχρον… | 8 | 4 |
| 16.12.25 | ΑΣΑΕ - Ζεύγη Τρίτης ταυτόχρον… | 2 | 4 |
| 09.12.25 | ΑΣΑΕ - Ζεύγη Τρίτης ταυτόχρον… | 5 | 3 |
| 27.11.25 | ΑΣΑΕ Εορταστική Ημερίδα Ζευγώ… | 10 | 11 |
| 27.11.25 | ΑΣΑΕ Εορταστική Ημερίδα Ζευγώ… | 10 | 11 |
| 18.11.25 | ΑΣΑΕ - Ζεύγη Τρίτης ταυτόχρον… | 1 | 3 |
| 04.11.25 | ΑΣΑΕ - Ζεύγη Τρίτης ταυτόχρον… | 3 | 3 |
| 21.10.25 | ΑΣΑΕ - Ζεύγη Τρίτης ταυτόχρον… | 3 | 6 |
| 10.06.25 | ΑΣΑΕ - Ζεύγη Θερινή ημερίδα 1… | 2 | 3 |
| 19.05.25 | ΑΣΑΕ - Ζεύγη 1-6 / 1η ημερίδα | 2 | 1 |
| 22.10.24 | ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν Τρίτης / 3η η… | 11 | 15 |
| 17.09.24 | ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν Τρίτης / 3η η… | 11 | 14 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΣΠΑΝΑΚΗ | ΡΟΥΒΑΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L2 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
— |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L1 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L3 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L5 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| — |
|
🔥 Σερί |
|
L1 |
| — |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |