Σύγκριση
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 2133 | ELO | 1769 |
| 2185 | Max ELO | 1791 |
| #342 | Κατάταξη | #2398 |
| 426 | Αγώνες | 291 |
| Πλατινένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
25 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
20
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
0
Ισοπαλίες
5
ΣΚΟΝΔΡΑΣ
🔥 3 σερί: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 25 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΓΕΩΡΓ… | ΣΚΟΝΔ… |
|---|---|---|---|
| 06.01.19 | ΠΙΤΑ-SWEEPSTAKE 2019 | 2 | 13 |
| 14.09.18 | Ζεύγη | 6 | 12 |
| 11.07.18 | Ζεύγη 3η ταυτοχρόνου | 1 | 4 |
| 29.06.18 | Ζεύγη 5η Παρασκευής | 7 | 2 |
| 22.06.18 | Ζεύγη 4η Παρασκευής | 5 | 9 |
| 06.06.18 | Ζεύγη, 4η ταυτοχρόνου | 1 | 7 |
| 21.05.18 | Ανεξάρτητη ζευγών | 4 | 7 |
| 18.05.18 | Ζεύγη 1η Παρασκευής | 6 | 15 |
| 16.05.18 | 1η ταυτοχρόνου | 2 | 7 |
| 09.05.18 | Ζεύγη, Ανεξάρτητη | 1 | 5 |
| 04.05.18 | Ζεύγη 5η Παρασκευής | 2 | 3 |
| 20.04.18 | Ζεύγη | 3 | 9 |
| 30.03.18 | Ζεύγη, 1η Παρασκευής | 1 | 3 |
| 28.03.18 | Ζεύγη, 2η ταυτοχρόνου | 1 | 12 |
| 21.03.18 | 1η ταυτ | 7 | 13 |
| 16.03.18 | Ζεύγη, 5η Παρασκευής | 4 | 6 |
| 21.01.18 | Πρποκριματικός 1-6 & 1-9, 2η … | 4 | 2 |
| 10.01.18 | 3η ταυτοχρόνου | 2 | 3 |
| 07.07.17 | Ζεύγη, 4η ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ | 6 | 7 |
| 23.06.17 | Ζεύγη, 2η ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ | 4 | 7 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
12
Αγώνες μαζί
52.2%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
62.5%
24.01.18
Χειρότερο
44.4%
30.06.17
Τελευταίοι 10 από 12 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 01.06.18 | Ημερίδα Παγκόσμιου Ταυτόχρονο… | 47.0% | 11 |
| 30.05.18 | Ζεύγη, 3η ταυτοχρόνου | 53.7% | 3 |
| 02.05.18 | Ζεύγη | 60.0% | 1 |
| 25.04.18 | Ζεύγη, 5η ταυτοχρόνου | 51.8% | 4 |
| 18.04.18 | Ζεύγη, 4η ταυτ | 49.3% | 4 |
| 14.03.18 | Ζεύγη | 54.6% | 4 |
| 24.01.18 | 5η ταυτοχρόνου | 62.5% | 2 |
| 17.01.18 | 4η ταυτοχρόνου | 55.0% | 1 |
| 17.12.17 | 3η ημερίδα Χριστουγεννιάτικου… | 49.2% | 8 |
| 16.12.17 | 2η ημερίδα Χριστουγεννιάτικου… | 48.3% | 9 |
Επιτεύγματα
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΚΟΝΔΡΑΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L5 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L5 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L5 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L3 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L4 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L6 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L4 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
— |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |