Σύγκριση
| ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1636 | ELO | 1578 |
| 1704 | Max ELO | 1651 |
| #3557 | Κατάταξη | #4085 |
| 104 | Αγώνες | 1140 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
21 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
15
ΤΣΕΛΕΠΗΣ
0
Ισοπαλίες
6
ΠΑΝΝΟΥ
🔥 2 σερί: ΤΣΕΛΕΠΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΤΣΕΛΕΠΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 21 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΤΣΕΛΕ… | ΠΑΝΝΟΥ |
|---|---|---|---|
| 06.02.19 | Ζεύγη open και 1-6 stratified… | 4 | 23 |
| 06.01.19 | Grand Prix 3η Ημερίδα | 16 | 21 |
| 04.07.18 | Εορταστική ημερίδα καλοκαιριο… | 12 | 3 |
| 01.07.18 | 4o Grand Prix 1-6 3η Ημερίδα | 3 | 1 |
| 30.06.18 | 4o Grand Prix 1-6 2η Ημερίδα | 1 | 2 |
| 29.06.18 | 4o Grand Prix 1-6 1η Ημερίδα | 4 | 1 |
| 17.06.18 | Καλοκαιρινό Grand Prix 1-6 3η… | 3 | 6 |
| 24.07.17 | Ταυτόχρονο Δευτέρας 1η Ημερίδα | 5 | 8 |
| 19.07.17 | ΑΑΑ ΟΑΜΝΙΚ ΣΑΜΠΑ Ημερίδα Ειδι… | 4 | 20 |
| 13.07.17 | ΟΑΜΝΙΚ Καλοκαίρι 2017 1-6 | 5 | 10 |
| 03.07.17 | Καλοκαίρι 2017 ΣΑΜΠΑ ζεύγη 1-6 | 8 | 1 |
| 26.06.17 | Ταυτόχρονο Δευτέρας 3η Ημερίδα | 8 | 11 |
| 19.06.17 | Ταυτόχρονο Δευτέρας 2η Ημερί… | 8 | 13 |
| 12.06.17 | Ταυτόχρονο Δευτέρας 1η Ημερί… | 4 | 9 |
| 11.06.17 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών… | 66 | 99 |
| 10.06.17 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών… | 32 | 63 |
| 01.06.17 | Έναρξη Θερινής Περιόδου ΑΑΑ 1… | 10 | 12 |
| 25.05.17 | Ταυτόχρονο Δευτέρας Ανεξάρτητη | 8 | 9 |
| 06.05.17 | 6η Ταυτόχρονη Παναθηναϊκή Ημε… | 8 | 5 |
| 01.04.17 | 5η Πανελλήνια Μαθητική Ημερίδ… | 1 | 5 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΤΣΕΛΕΠΗΣ | ΠΑΝΝΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L8 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L3 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |