Σύγκριση
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 2013 | ELO | 1725 |
| 2218 | Max ELO | 1811 |
| #759 | Κατάταξη | #2746 |
| 1572 | Αγώνες | 202 |
| Πλατινένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
103 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
68
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ
2
Ισοπαλίες
33
ΚΩΦΙΔΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 103 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΟΛΥΧ… | ΚΩΦΙΔ… |
|---|---|---|---|
| 25.05.26 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 3η | 4 | 16 |
| 18.05.26 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 2η | 9 | 5 |
| 16.03.26 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 1η | 4 | 10 |
| 19.01.26 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 6η | 10 | 12 |
| 13.10.25 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 1η | 3 | 11 |
| 22.09.25 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 4η | 7 | 11 |
| 07.07.25 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 5η | 5 | 4 |
| 30.06.25 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 4η | 1 | 10 |
| 23.06.25 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 3η | 6 | 4 |
| 16.06.25 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 2η | 4 | 10 |
| 12.06.25 | Ζεύγη Πεμπτης ταυτοχρονο 6η | 1 | 4 |
| 02.06.25 | Ζεύγη Δευτέρας ταυτόχρονο 1η | 1 | 14 |
| 29.05.25 | Ζεύγη ΠεμπτηςΑνεξαρτητη | 4 | 7 |
| 26.05.25 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 6η | 1 | 11 |
| 15.05.25 | Ζεύγη Πεμπτης ταυτοχρονο 3η | 1 | 2 |
| 08.05.25 | Ζεύγη Πέμπτης ταυτόχρονο 2η | 1 | 2 |
| 05.05.25 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 3η | 8 | 15 |
| 28.04.25 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 2η | 3 | 6 |
| 14.04.25 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο Ανε… | 7 | 14 |
| 10.04.25 | Ζεύγη Πεμπτης ταυτοχρονο 6η | 1 | 5 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
9
Αγώνες μαζί
54.2%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
66.3%
12.05.25
Χειρότερο
45.1%
13.07.15
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 12.05.25 | Ζεύγη Δευτερας 4η | 66.3% | 1 |
| 16.12.24 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 2η | 54.9% | 3 |
| 09.12.24 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 1η | 54.8% | 5 |
| 18.11.24 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 4η | 53.1% | 7 |
| 22.09.22 | Ζεύγη Πεμπτης ταυτοχρονο 2Α | 46.9% | 6 |
| 31.05.22 | Ζεύγη Τριτης 4η | 65.3% | 2 |
| 10.02.16 | Ζεύγη 2 | 50.0% | 5 |
| 23.09.15 | Ζεύγη 3 | 51.0% | 5 |
| 13.07.15 | Ζεύγη 2 | 45.1% | 7 |
Επιτεύγματα
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ | ΚΩΦΙΔΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L5 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L5 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L5 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L5 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L5 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
— |
| L6 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L4 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L6 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L9 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L2 |
| L2 |
|
💎 Ελίτ |
|
— |
| L3 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L5 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
— |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L6 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L6 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L5 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L9 |
|
🎓 Μέντορας |
|
— |
| L6 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L6 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L9 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L1 |
| L3 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L10 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος Γενικής |
|
— |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |