Σύγκριση
| ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
|---|---|---|
| 1808 | ELO | 1295 |
| 2029 | Max ELO | 1459 |
| #2087 | Κατάταξη | #6255 |
| 223 | Αγώνες | 329 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
51 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
38
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ
1
Ισοπαλίες
12
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 51 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΧΑΤΖΗ… | ΠΑΠΑΔ… |
|---|---|---|---|
| 27.09.21 | Ζεύγη | 7 | 4 |
| 13.09.21 | Ζεύγη | 5 | 7 |
| 19.10.20 | Ζεύγη ταυτοχρονο Δευτέρας_2 | 1 | 7 |
| 05.10.20 | Ζεύγη ταυτόχρονο Δευτέρας_3_ | 2 | 7 |
| 21.09.20 | Ζεύγη ταυτοχρονο Δευτέρας 6/6 | 4 | 9 |
| 24.08.20 | Ζεύγη ταυτοχρονο Δευτερας swi… | 3 | 5 |
| 13.07.20 | Ζεύγη Δευτέρας | 7 | 8 |
| 06.07.20 | Ζεύγη Δευτερας | 10 | 9 |
| 05.02.20 | Ζεύγη ταυτοχρονο Τεταρτης. | 3 | 7 |
| 22.01.20 | Ζεύγη ταυτοχρονο Τετάρτης | 9 | 11 |
| 10.04.19 | Ζεύγη Τεταρτης | 6 | 4 |
| 27.02.19 | Ζεύγη τεταρτης | 5 | 4 |
| 02.02.19 | Ζεύγη κοπη πιτας | 15 | 17 |
| 05.01.19 | Ζεύγη εορταστικη 1 | 15 | 20 |
| 12.12.18 | Ζεύγη Τεταρτης | 10 | 7 |
| 26.11.18 | Ζεύγη Ταυτοχρονο Δευτέρας 1_ | 8 | 10 |
| 21.11.18 | Ζεύγη Τετάρτης | 8 | 10 |
| 14.11.18 | Ζεύγη Τετάρτης | 6 | 9 |
| 12.11.18 | Ζεύγη Ταυτοχρονο Δευτερας 5 | 12 | 6 |
| 07.11.18 | Ζεύγη Τετάρτης | 1 | 5 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
17
Αγώνες μαζί
48.1%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
56.9%
03.04.17
Χειρότερο
38.9%
31.10.18
Τελευταίοι 10 από 17 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 05.12.18 | Ζεύγη | 47.2% | 6 |
| 28.11.18 | Ζεύγη Τετάρτης | 47.9% | 7 |
| 31.10.18 | Ζεύγη Τεταρτης | 38.9% | 7 |
| 17.10.18 | Ζεύγη Τεταρτης | 47.2% | 6 |
| 25.09.17 | 3ο Ταυτοχρονο Δευτερας - Ζεύγη | 49.1% | 6 |
| 18.09.17 | Ταυτοχρονο Δευτερας 2 - Ζεύγη | 40.0% | 9 |
| 11.09.17 | ταυτοχρονο Δευτερας 1 - Ζεύγη | 45.8% | 8 |
| 06.09.17 | Ζεύγη 6-9-2017 | 54.0% | 4 |
| 04.09.17 | Ταυτοχρονο Δευτερας Ζεύγη 4-9… | 53.2% | 4 |
| 03.07.17 | Ζεύγη 4-7-2017 | 44.4% | 6 |
Επιτεύγματα
| ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L1 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L5 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L2 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
— |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |