Σύγκριση
| ΚΟΥΤΣΟΒΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1695 | ELO | 1813 |
| 1761 | Max ELO | 1815 |
| #3037 | Κατάταξη | #2037 |
| 369 | Αγώνες | 1295 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
204 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
81
ΚΟΥΤΣΟΒΙΛΗΣ
3
Ισοπαλίες
120
ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΟΥΤΣΟΒΙΛΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 204 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΟΥΤΣ… | ΒΟΥΡΝ… |
|---|---|---|---|
| 29.07.26 | 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 26142 ΟΠΕΝ 29-7-26 | 4 | 7 |
| 15.07.26 | 6H TETAΡTH 26130 ΟΠΕΝ 15-7-26 | 5 | 2 |
| 01.07.26 | 4η ΤΕΤΑΡΤΗ 26121 ΟΠΕΝ 1-7-26 | 13 | 2 |
| 17.06.26 | 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 26107 ΟΠΕΝ 17-6-26 | 2 | 3 |
| 03.06.26 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 26099 | 10 | 8 |
| 18.03.26 | 6η ΤΕΤΑΡΤΗ 26053 18-3-26 | 12 | 8 |
| 11.03.26 | 5η ΤΕΤΑΡΤΗ 26049 ΟΠΕΝ 11-3-26 | 3 | 14 |
| 04.03.26 | 4η ΤΕΤΑΡΤΗ 26045 ΟΠΕΝ 4-3-26 | 10 | 4 |
| 25.02.26 | 3η ΤΕΤΑΡΤΗ 26040 ΟΠΕΝ 25-2-26 | 2 | 8 |
| 18.02.26 | 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 26037 ΟΠΕΝ 18-2-26 | 2 | 1 |
| 11.02.26 | 1Η ΤΕΤΑΡΤΗ 26033 | 4 | 3 |
| 01.02.26 | 3η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΠΖ 2026 | 14 | 5 |
| 31.01.26 | 2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΠΖ 2026 | 1 | 9 |
| 30.01.26 | 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΠΖ 26022 | 9 | 12 |
| 28.01.26 | 5η ΤΕΤΑΡΤΗ OPEN 28-1-2026 260… | 10 | 1 |
| 21.01.26 | ΖΕΥΓΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 26016 | 4 | 1 |
| 14.01.26 | 4η ΤΕΤΑΡΤΗ 26011 ΟΠΕΝ 14-1-26 | 9 | 7 |
| 14.12.25 | 3η ΗΜΕΡΙΔΑ GP 25251 ΚΥΡΙΚΗ … | 11 | 3 |
| 13.12.25 | 2η ΗΜΕΡΙΔΑ GP 25250 13-12-25 | 11 | 6 |
| 12.12.25 | 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
11
Αγώνες μαζί
51.9%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
67.5%
07.06.23
Χειρότερο
44.2%
12.07.23
Τελευταίοι 10 από 11 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 19.07.23 | 4ηΤΕΤΑΡΤΗ 23101 19-7-23 | 47.3% | 10 |
| 12.07.23 | 3η ΤΕΤΑΡΤΗ 23098 12-7-23 | 44.2% | 9 |
| 05.07.23 | 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 23095 5-7-23 | 49.6% | 9 |
| 21.06.23 | 6Η ΤΕΤΑΡΤΗ 23086 | 45.0% | 8 |
| 14.06.23 | 5Η ΤΕΤΑΡΤΗ 23082 | 53.7% | 3 |
| 07.06.23 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 23079 7-6… | 67.5% | 1 |
| 24.05.23 | 3η ΤΕΤΑΡΤΗ 23075 25-5-23 | 51.1% | 7 |
| 13.01.23 | 5Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23006 | 49.2% | 5 |
| 09.12.22 | 3η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22186 9-12-22 | 50.8% | 4 |
| 25.11.22 | 2Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22176 | 57.9% | 2 |
Επιτεύγματα
| ΚΟΥΤΣΟΒΙΛΗΣ | ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L6 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L8 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L4 |