Σύγκριση
| ΚΟΥΤΣΟΒΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | |
|---|---|---|
| 1695 | ELO | 1768 |
| 1761 | Max ELO | 1861 |
| #3037 | Κατάταξη | #2406 |
| 369 | Αγώνες | 1425 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
195 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
82
ΚΟΥΤΣΟΒΙΛΗΣ
0
Ισοπαλίες
113
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΟΥΤΣΟΒΙΛΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 195 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΟΥΤΣ… | ΑΝΑΓΝ… |
|---|---|---|---|
| 18.03.26 | 6η ΤΕΤΑΡΤΗ 26053 18-3-26 | 12 | 4 |
| 11.03.26 | 5η ΤΕΤΑΡΤΗ 26049 ΟΠΕΝ 11-3-26 | 3 | 11 |
| 04.03.26 | 4η ΤΕΤΑΡΤΗ 26045 ΟΠΕΝ 4-3-26 | 10 | 9 |
| 25.02.26 | 3η ΤΕΤΑΡΤΗ 26040 ΟΠΕΝ 25-2-26 | 2 | 4 |
| 18.02.26 | 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 26037 ΟΠΕΝ 18-2-26 | 2 | 4 |
| 11.02.26 | 1Η ΤΕΤΑΡΤΗ 26033 | 4 | 7 |
| 01.02.26 | 3η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΠΖ 2026 | 14 | 10 |
| 31.01.26 | 2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΠΖ 2026 | 1 | 2 |
| 30.01.26 | 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΠΖ 26022 | 9 | 2 |
| 28.01.26 | 5η ΤΕΤΑΡΤΗ OPEN 28-1-2026 260… | 10 | 1 |
| 14.01.26 | 4η ΤΕΤΑΡΤΗ 26011 ΟΠΕΝ 14-1-26 | 9 | 7 |
| 14.12.25 | 3η ΗΜΕΡΙΔΑ GP 25251 ΚΥΡΙΚΗ … | 11 | 3 |
| 13.12.25 | 2η ΗΜΕΡΙΔΑ GP 25250 13-12-25 | 11 | 6 |
| 12.12.25 | 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13 | 4 |
| 03.12.25 | 6η ΤΕΤΑΡΤΗ 25643 ΟΠΕΝ 3-12-25 | 12 | 10 |
| 26.11.25 | 5η ΤΕΤΑΡΤΗ 25239 ΟΠΕΝ 26-11-… | 5 | 8 |
| 21.11.25 | 1η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25234 21-11-25 | 3 | 6 |
| 19.11.25 | 4η ΤΕΤΑΡΤΗ 15233 ΟΠΕΝ 19-11-25 | 1 | 8 |
| 14.11.25 | 6Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25230 | 4 | 1 |
| 12.11.25 | 3η ΤΕΤΑΡΤΗ 25229 ΟΠΕΝ 12-11-… | 10 | 5 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
4
Αγώνες μαζί
47.4%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
51.6%
26.10.20
Χειρότερο
45.1%
12.10.20
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 26.10.20 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20093 ΟΠΕΝ… | 51.6% | 5 |
| 19.10.20 | 2Η ΔΕΥΤΕΡΑ 20090 ΟΠΕΝ 19-12-20 | 45.8% | 6 |
| 12.10.20 | 1Η ΔΕΥΤΕΡΑ 20086 ΟΠΕΝ 12-10-20 | 45.1% | 6 |
| 05.10.20 | ΔΕΥΤΕΡΑ 20083 ΟΠΕΝ 5-10-20 | 47.2% | 5 |
Επιτεύγματα
| ΚΟΥΤΣΟΒΙΛΗΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L7 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L8 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |