Σύγκριση
| ΤΟΓΚΟΝΙΤΖΕ ΜΑΓΙΑ | ΔΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | |
|---|---|---|
| 1585 | ELO | 1318 |
| 1668 | Max ELO | 1473 |
| #4021 | Κατάταξη | #6113 |
| 226 | Αγώνες | 372 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
50 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
37
ΤΟΓΚΟΝΙΤΖΕ
0
Ισοπαλίες
13
ΔΟΥΚΑ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΤΟΓΚΟΝΙΤΖΕ)
Τελευταίοι 20 από 50 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΤΟΓΚΟ… | ΔΟΥΚΑ |
|---|---|---|---|
| 10.10.21 | Grand Prix Ζευγών 1-9 AOMB / … | 16 | 10 |
| 08.10.21 | Grand Prix Ζευγών 1-9 AOMB / … | 9 | 11 |
| 03.03.20 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 ΑΟΜΒ / 2η Ημ… | 12 | 6 |
| 20.02.20 | Ζεύγη 1-9 | 9 | 5 |
| 18.02.20 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 ΑΟΜΒ / 6η Η… | 4 | 21 |
| 21.01.20 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 ΑΟΜΒ / 2η Ημ… | 15 | 20 |
| 14.01.20 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 ΑΟΜΒ / 1η Η… | 5 | 18 |
| 07.01.20 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 ΑΟΜΒ / 6η Ημ… | 10 | 5 |
| 26.11.19 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 ΑΟΜΒ / 2η Ημ… | 8 | 11 |
| 19.11.19 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 ΑΟΜΒ / 1η Ημ… | 3 | 15 |
| 02.10.19 | Ζεύγη Τετάρτης 1-6 ΑΟΜΒ / 4η … | 1 | 16 |
| 03.09.19 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 ΑΟΜΒ / 2η Ημ… | 12 | 5 |
| 13.08.19 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 ΑΟΜΒ / Έκτα… | 3 | 10 |
| 06.08.19 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 ΑΟΜΒ / 5η ημ… | 7 | 13 |
| 30.07.19 | Ζεύγη Τρίτης ΑΟΜΒ 1-9 / 4η Ημ… | 13 | 8 |
| 23.07.19 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 ΑΟΜΒ / 3η Ημ… | 4 | 10 |
| 16.07.19 | Ζεύγη Τρίτης ΑΟΜΒ 1-9 / 2η Ημ… | 6 | 7 |
| 09.07.19 | Ζεύγη Τρίτης ΑΟΜΒ 1-9 / 1η Ημ… | 9 | 3 |
| 02.07.19 | Ζεύγη Τρίτης ΑΟΜΒ 1-9 / 6η Ημ… | 3 | 7 |
| 25.06.19 | Ζεύγη 1_9 Ταυτόχρονο Τρίτη 25… | 6 | 14 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΤΟΓΚΟΝΙΤΖΕ | ΔΟΥΚΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L2 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |