Σύγκριση
| ΜΑΧΑΙΡΑ ΦΡΕΖΗ | ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1492 | ELO | 1060 |
| 1634 | Max ELO | 1296 |
| #4831 | Κατάταξη | #7277 |
| 236 | Αγώνες | 592 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
91 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
50
ΜΑΧΑΙΡΑ
1
Ισοπαλίες
40
ΣΤΑΜΟΥ
🔥 2 σερί: ΜΑΧΑΙΡΑ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΜΑΧΑΙΡΑ)
Τελευταίοι 20 από 91 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΜΑΧΑΙ… | ΣΤΑΜΟΥ |
|---|---|---|---|
| 27.04.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 3η … | 20 | 28 |
| 20.04.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 2η … | 18 | 21 |
| 30.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 1η … | 28 | 23 |
| 09.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 4η … | 29 | 23 |
| 16.02.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 3η … | 22 | 28 |
| 09.02.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 2η … | 3 | 14 |
| 02.02.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 1η … | 1 | 27 |
| 26.01.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 6η … | 13 | 12 |
| 19.01.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 5η … | 11 | 15 |
| 12.01.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 4η … | 2 | 12 |
| 08.12.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 1η … | 13 | 25 |
| 24.11.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 6η … | 8 | 23 |
| 17.11.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 4η … | 18 | 12 |
| 10.11.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 4η … | 3 | 1 |
| 03.11.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 3η … | 8 | 12 |
| 20.10.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 2η… | 5 | 23 |
| 10.09.25 | Ζεύγη οπεν ΑΟΜΒ Τετάρτης 5η η… | 11 | 15 |
| 11.06.25 | Εορταστικό ΑΟΜΒ / Κατηγορία 1… | 1 | 20 |
| 04.06.25 | Ζεύγη Τετάρτης AOMB Open / 5η… | 10 | 11 |
| 02.06.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 2η … | 19 | 2 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΜΑΧΑΙΡΑ | ΣΤΑΜΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L7 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |