Σύγκριση
| ΣΑΛΕΧ ΜΟΧΑΜΕΤ ΑΛΗ | ΚΑΖΟΥ ΖΩΗ | |
|---|---|---|
| 1540 | ELO | 1380 |
| 1567 | Max ELO | 1396 |
| #4430 | Κατάταξη | #5701 |
| 382 | Αγώνες | 557 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
57 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
41
ΣΑΛΕΧ
0
Ισοπαλίες
16
ΚΑΖΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΑΛΕΧ)
Τελευταίοι 20 από 57 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΑΛΕΧ | ΚΑΖΟΥ |
|---|---|---|---|
| 15.10.25 | Ζεύγη Ανεξάρτητη Ημερίδα 1-9 | 2 | 5 |
| 23.09.25 | Ζεύγη 1-9 Tετάρτης 5η Ημεριδα | 5 | 4 |
| 24.06.25 | Ζεύγη 1 9 Τρίτης 1η Ημερίδα | 3 | 6 |
| 10.06.25 | Ζεύγη 1 9 Τρίτης 5η Ημερίδα | 3 | 2 |
| 03.06.25 | Ζεύγη 1 9 Τρίτης 4η Ημερίδα | 1 | 6 |
| 27.05.25 | Ζεύγη 1 9 Τρίτης 3η Ημερίδα | 3 | 4 |
| 20.05.25 | Ζεύγη 1 9 Τρίτης 2η Ημερίδα | 2 | 7 |
| 29.10.24 | Ζεύγη Open Τρίτης 3η Ημερίδα | 4 | 6 |
| 18.09.24 | Ταυτόχρονο Τετάρτης 1η Ημερίδα | 3 | 5 |
| 19.06.24 | Ζεύγη Ταυτόχρονο Τετάρτης 2η … | 1 | 8 |
| 08.06.24 | Grand Prix Ζευγών 1-6, 2η Ημ… | 4 | 7 |
| 07.06.24 | Grand Prix Ζευγών 1-6, 1η Ημε… | 3 | 1 |
| 05.06.24 | Ζεύγη 1-9 (4η ημερ'ιδα) | 6 | 3 |
| 08.05.24 | Ζεύγη 1-9 (1η ημερίδα) | 2 | 7 |
| 24.04.24 | Ζεύγη 1-9 (5η ημερίδα) | 2 | 6 |
| 17.04.24 | Ζεύγη 1-9 (4η ημερίδα) | 1 | 4 |
| 10.04.24 | Ζεύγη 1-9 (3η ημερίδα) | 1 | 3 |
| 03.04.24 | Ζεύγη 1-9 (2η ημερίδα) | 3 | 8 |
| 27.03.24 | Ζεύγη 1-9 (1 ημερίδα) | 2 | 8 |
| 20.03.24 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 5η Ημερίδα | 2 | 5 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
8
Αγώνες μαζί
51.3%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
65.3%
17.10.22
Χειρότερο
40.0%
20.06.24
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 20.06.24 | Ζεύγη 1 6 καλοκαίρι 24 | 40.0% | 11 |
| 29.11.23 | Ζεύγη 1-6 (6η ημερίδα) | 52.5% | 3 |
| 09.05.23 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 4η Ημερίδα | 53.1% | 4 |
| 06.04.23 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης 6η Ημερίδα | 58.6% | 1 |
| 22.12.22 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης 6η Ημερίδα | 51.0% | 5 |
| 07.11.22 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 6η Ημερίδα | 45.0% | 6 |
| 31.10.22 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 5η Ημερίδα | 45.3% | 6 |
| 17.10.22 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 3η ημερίδα | 65.3% | 1 |
Επιτεύγματα
| ΣΑΛΕΧ | ΚΑΖΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L4 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |