Σύγκριση
| ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΑΚΕΣΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1677 | ELO | 1686 |
| 1718 | Max ELO | 1856 |
| #3194 | Κατάταξη | #3112 |
| 294 | Αγώνες | 651 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
88 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
36
ΚΑΣΣΑΝΗΣ
0
Ισοπαλίες
52
ΜΑΚΕΣΤΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΣΣΑΝΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 88 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΣΣΑ… | ΜΑΚΕΣ… |
|---|---|---|---|
| 09.06.26 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D1 09062026 … | 5 | 8 |
| 02.06.26 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D5 02062026 … | 7 | 3 |
| 28.04.26 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D5 28042026 … | 6 | 7 |
| 21.04.26 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D4 21042026 … | 6 | 1 |
| 01.02.26 | ΠΠΖ 1-6 & 1-9 D3 ΑΜΑΣ 26018 | 7 | 4 |
| 30.01.26 | ΠΠΖ 1-6 & 1-9 D2 ΑΜΑΣ 26016 | 2 | 1 |
| 29.01.26 | ΠΠΖ 1-6 και 1-9 D1 ΑΜΑΣ 26014 | 8 | 1 |
| 25.10.25 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΚΙΟΤΑΡΙ ΖΕΥΓΩΝ 4ης… | 15 | 17 |
| 25.10.25 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΚΙΟΤΑΡΙ ΖΕΥΓΩΝ 4ης… | 18 | 13 |
| 24.10.25 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΚΙΟΤΑΡΙ ΖΕΥΓΩΝ 4ης… | 13 | 12 |
| 14.10.25 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D5 14102025 … | 3 | 7 |
| 05.11.24 | Ζεύγη Τρίτης D5 05112024 (241… | 5 | 2 |
| 15.10.24 | Ζεύγη Τρίτης D2 15102024 (241… | 1 | 9 |
| 24.09.24 | Ζεύγη Τρίτης D4 24092024 (241… | 6 | 11 |
| 10.09.24 | Ζεύγη Τρίτης D2 10092024 (241… | 1 | 3 |
| 03.09.24 | Ζεύγη Τρίτης D1 03092024 (241… | 5 | 2 |
| 04.06.24 | ΖΕΥΓΗ ΤΡΙΤΗΣ 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 2 | 8 |
| 17.12.23 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ 4ης ΒΑΘΜ. ΖΕΥΓΗ ΟΠ… | 16 | 15 |
| 15.12.23 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ 4ης ΒΑΘΜ. ΖΕΥΓΗ ΟΠ… | 17 | 12 |
| 14.12.23 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ 4ης ΒΑΘΜ. ΖΕΥΓΗ ΟΠ… | 9 | 16 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΑΣΣΑΝΗΣ | ΜΑΚΕΣΤΑΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
— |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L10 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος Γενικής |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |