Σύγκριση
| ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΖΕΛΑΤΗ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1898 | ELO | 1756 |
| 1940 | Max ELO | 2019 |
| #1412 | Κατάταξη | #2503 |
| 877 | Αγώνες | 2273 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
37 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
17
ΡΟΥΧΩΤΑΣ
0
Ισοπαλίες
20
ΤΖΕΛΑΤΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΡΟΥΧΩΤΑΣ)
Τελευταίοι 20 από 37 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΡΟΥΧΩ… | ΤΖΕΛΑ… |
|---|---|---|---|
| 18.12.19 | Εορταστικό Χριστουγέννων ΑΟΜΒ… | 25 | 39 |
| 15.02.19 | 30 Χρόνια ΑΟΜΒ - Ζεύγη Open /… | 59 | 37 |
| 14.01.19 | AOMB Πίτα 2019 / Ζεύγη Open | 9 | 30 |
| 19.12.18 | ΑΟΜΒ - Εορταστικό Τουρνουά Ζε… | 27 | 18 |
| 22.04.18 | 21ο ΠΠ Ζευγών Swiss κατ 1-11 … | 16 | 35 |
| 21.04.18 | 21ο ΠΠ Ζευγών Swiss κατ 1-11 … | 39 | 18 |
| 20.04.18 | 21ο ΠΠ Ζευγών Swiss κατ 1-11 … | 16 | 43 |
| 20.12.17 | Εορταστικό Ζευγών Open ΑΟΜΒ | 43 | 18 |
| 07.11.17 | Ζεύγη OPEN ΑΟΜΒ Ταυτόχρονο Τρ… | 22 | 15 |
| 11.06.17 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 7 | 6 |
| 23.04.17 | 2Οο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Swi… | 17 | 29 |
| 22.04.17 | 2Οο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Swi… | 23 | 43 |
| 21.04.17 | 2Οο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Swi… | 23 | 9 |
| 17.04.17 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ… | 13 | 12 |
| 13.04.17 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ Μ.ΠΕΜΠΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗ… | 1 | 3 |
| 12.03.17 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 2 | 9 |
| 30.10.16 | Ζεύγη ΟΠΕΝ GR. PRIX 30/10/201… | 6 | 8 |
| 27.10.16 | Ζεύγη ΟΠΕΝ GR. PRIX 27/10/201… | 11 | 8 |
| 04.10.16 | Ζεύγη ΟΡΕΝ Τριτης Ταυτοχρονο … | 10 | 8 |
| 18.09.16 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 5η ΗΜΕΡΙΔΑ | 11 | 3 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
170
Αγώνες μαζί
49.9%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
64.9%
19.07.17
Χειρότερο
17.2%
26.04.15
Τελευταίοι 10 από 170 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 26.01.20 | ΠΠΠΖΚ 1-11 Τελική Κατάταξη | 52.6% | 11 |
| 26.01.20 | ΠΠΠΖΚ 1-11 / 3η Ημερίδα | 53.4% | 13 |
| 24.01.20 | ΠΠΠΖΚ 1-11 / 2η Ημερίδα | 51.0% | 17 |
| 24.01.20 | ΠΠΠΖΚ 1-11 / 1η Ημερίδα | 53.2% | 14 |
| 03.10.19 | Πέμπτη, Ζεύγη Open Ταυτόχρονο… | 62.5% | 1 |
| 01.10.19 | Ζεύγη Τρίτης Open ΑΟΜΒ / 4η Η… | 32.3% | 20 |
| 19.09.19 | Ζεύγη oπεν ανεξαρτητη ταυτοχρ… | 59.5% | 4 |
| 16.09.19 | Ζεύγη Δευτέρας Open ΑΟΜΒ / 6η… | 52.5% | 10 |
| 21.07.19 | Πρωτάθλημα Αττικής 2019, Κατη… | 43.6% | 25 |
| 21.07.19 | Πρωτάθλημα Αττικής 2019, Κατη… | 47.9% | 20 |
Επιτεύγματα
| ΡΟΥΧΩΤΑΣ | ΤΖΕΛΑΤΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L4 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L7 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L8 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L4 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L8 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L8 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L4 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L5 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
L1 |