Σύγκριση
| ΣΑΠΑΝΕΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΜΥΡΑΤ ΣΟΦΙΑ | |
|---|---|---|
| 1585 | ELO | 1437 |
| 2042 | Max ELO | 1702 |
| #4024 | Κατάταξη | #5272 |
| 1229 | Αγώνες | 2048 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
294 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
200
ΣΑΠΑΝΕΛΑ
5
Ισοπαλίες
89
ΜΥΡΑΤ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΑΠΑΝΕΛΑ)
Τελευταίοι 20 από 294 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΑΠΑΝ… | ΜΥΡΑΤ |
|---|---|---|---|
| 26.10.19 | Ζεύγη Σαββατου,1η | 5 | 11 |
| 05.10.19 | Ζεύγη Σαββατου,4η | 13 | 10 |
| 28.09.19 | Ζεύγη Σαββατου,3η | 16 | 22 |
| 21.09.19 | Ζεύγη Σαββατου,2η | 3 | 12 |
| 14.09.19 | Ζεύγη Σαββατου | 1 | 14 |
| 12.09.19 | Ζεύγη Πέμπτης 1209 | 7 | 5 |
| 06.07.19 | Ζεύγη Σαββατου,3η | 13 | 18 |
| 08.06.19 | Ζεύγη Σαββατου,4η | 12 | 6 |
| 11.05.19 | Ζεύγη Σαββατου,2η | 21 | 19 |
| 16.03.19 | Ζεύγη Σαββατου,2η | 19 | 13 |
| 09.02.19 | Ζεύγη Σαββατου,4η | 11 | 3 |
| 26.01.19 | Ζεύγη Σαββατου,2η | 16 | 13 |
| 08.12.18 | Ζεύγη Σαββατου,1η | 13 | 12 |
| 24.11.18 | Ζεύγη Σαββατου,5η | 5 | 12 |
| 27.10.18 | Ζεύγη Σαββατου,1η | 15 | 7 |
| 13.10.18 | Ζεύγη Σαββατου,5η | 12 | 16 |
| 15.09.18 | Ζεύγη Σαββατου | 12 | 10 |
| 19.08.18 | Ζεύγη Κυριακης,5η | 5 | 7 |
| 13.07.18 | Ζεύγη Σαββατου,4η | 7 | 11 |
| 26.05.18 | Ζεύγη Σαββατου,4η | 18 | 1 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
32
Αγώνες μαζί
48.3%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
61.2%
29.01.14
Χειρότερο
32.6%
06.11.13
Τελευταίοι 10 από 32 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 21.05.14 | 6η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχ… | 39.0% | 14 |
| 07.05.14 | 4η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχ… | 39.4% | 23 |
| 30.04.14 | 3η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχ… | 48.7% | 10 |
| 23.04.14 | 2η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχ… | 57.1% | 2 |
| 09.04.14 | 1η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχ… | 48.9% | 11 |
| 02.04.14 | 6η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχ… | 57.4% | 1 |
| 26.03.14 | 5η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχ… | 44.2% | 13 |
| 19.03.14 | 4η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχ… | 53.2% | 5 |
| 12.03.14 | 3η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχ… | 47.5% | 8 |
| 05.03.14 | 2η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχ… | 51.7% | 5 |
Επιτεύγματα
| ΣΑΠΑΝΕΛΑ | ΜΥΡΑΤ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L7 |
| L7 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L9 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L6 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L6 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L5 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L8 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |