Σύγκριση
| ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΚΡΑΤΗ ΝΑΤΑΣΑ | |
|---|---|---|
| 1947 | ELO | 1943 |
| 1979 | Max ELO | 1978 |
| #1104 | Κατάταξη | #1132 |
| 545 | Αγώνες | 1200 |
| Χρυσός | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
136 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
75
ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ
1
Ισοπαλίες
60
ΚΡΑΤΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 136 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΤΡΟΥΛ… | ΚΡΑΤΗ |
|---|---|---|---|
| 03.12.22 | Ζεύγη Σαββάτου 5η ημερίδα | 9 | 7 |
| 15.11.22 | Ζεύγη, 4η ημ. Τρίτης | 11 | 16 |
| 12.11.22 | Ζεύγη Σάββατο πρωί 2η | 5 | 2 |
| 08.11.22 | Ζεύγη, 3η ημ. Τρίτης | 9 | 14 |
| 07.11.22 | Ζεύγη - ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΟ.Π.Α. | 15 | 45 |
| 01.11.22 | Ζεύγη, 2η ημ. Τρίτης | 13 | 5 |
| 28.10.22 | Ζεύγη Παρασκευής ανεξάρτητη | 15 | 11 |
| 25.10.22 | Ζεύγη, 1η ημ. Τρίτης | 8 | 7 |
| 13.10.22 | Ζεύγη, ανεξάρτητη ημερίδα | 4 | 6 |
| 11.10.22 | Ζεύγη, 5η ημ. Τρίτης | 5 | 11 |
| 09.10.22 | Grand Prix 3η ημ | 5 | 11 |
| 08.10.22 | Grand Prix 2η ημ | 10 | 14 |
| 04.10.22 | Ζεύγη, 4η ημ. Τρίτης | 10 | 13 |
| 27.09.22 | Ζεύγη, 3η ημ. Τρίτης | 7 | 11 |
| 25.09.22 | Ζεύγη, 3η ημ. grand prix "ΓΙΆ… | 3 | 17 |
| 24.09.22 | Ζεύγη, 2η ημ. grand prix "ΓΙΆ… | 18 | 8 |
| 20.09.22 | Ζεύγη, 2η ημ. Τρίτης | 14 | 12 |
| 16.09.22 | Ζεύγη 5η ημερίδα Παρασκευής | 2 | 7 |
| 13.09.22 | Ζεύγη, 1η ημ. Τρίτης | 8 | 6 |
| 06.09.22 | Ζεύγη, 6η ημ. Τρίτης | 12 | 16 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
21
Αγώνες μαζί
51.7%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
59.5%
05.09.22
Χειρότερο
37.9%
19.07.22
Τελευταίοι 10 από 21 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 29.10.22 | Ζεύγη Σαββάτου ανεξάρτητη | 55.1% | 4 |
| 07.10.22 | Grand Prix 1η ημ | 53.6% | 6 |
| 11.09.22 | Αγώνας μικτών ζευγών Γενική κ… | 56.8% | 4 |
| 11.09.22 | Αγώνας μικτών ζευγών 3η ημ | 56.7% | 4 |
| 10.09.22 | Αγώνας μεικτών ζευγών 2η ημ | 59.2% | 1 |
| 09.09.22 | Αγώνας μεικτών ζευγών 1η ημ | 54.6% | 4 |
| 05.09.22 | Ζεύγη Δευτέρας 3η ημ | 59.5% | 2 |
| 19.07.22 | Ζεύγη, 6η ημ. Τρίτης | 37.9% | 12 |
| 04.06.22 | Ζεύγη, 2η ημ. grand prix | 48.9% | 11 |
| 17.05.22 | Ζεύγη, 3η ημ.Τρίτης | 45.8% | 8 |
Επιτεύγματα
| ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ | ΚΡΑΤΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L5 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L7 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L6 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L4 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L6 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L5 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L6 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L3 |
| L10 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L3 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος Γενικής |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L3 |