Σύγκριση
| ΣΚΑΜΑΓΚΑ ΕΛΕΣΑ | ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΙΩΣΗΦ | |
|---|---|---|
| 1395 | ELO | 1651 |
| 1580 | Max ELO | 1753 |
| #5615 | Κατάταξη | #3434 |
| 294 | Αγώνες | 467 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
73 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
27
ΣΚΑΜΑΓΚΑ
0
Ισοπαλίες
46
ΚΟΤΣΙΦΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΚΑΜΑΓΚΑ)
Τελευταίοι 20 από 73 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΚΑΜΑ… | ΚΟΤΣΙ… |
|---|---|---|---|
| 28.12.25 | Grand Prix AOMB / Ζεύγη 1-9 3… | 6 | 10 |
| 22.12.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 3η … | 18 | 17 |
| 17.12.25 | Εορταστικό ΑΟΜΒ / 1-9 | 15 | 19 |
| 16.12.25 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 1-9 16 12 … | 9 | 8 |
| 15.12.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 2η… | 19 | 6 |
| 24.11.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 6η … | 8 | 2 |
| 17.11.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 4η … | 1 | 5 |
| 03.11.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 3η … | 15 | 2 |
| 27.10.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / Ανε… | 12 | 2 |
| 13.10.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 1η … | 4 | 3 |
| 08.09.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 2η … | 16 | 3 |
| 01.09.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 1η … | 11 | 6 |
| 25.08.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 6η … | 6 | 2 |
| 30.07.25 | Ζεύγη οπεν ΑΟΜΒ Τεταρτης 5η η… | 11 | 1 |
| 07.07.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 5η … | 5 | 2 |
| 30.06.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 4η … | 7 | 4 |
| 16.06.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 3η … | 18 | 1 |
| 11.06.25 | Εορταστικό ΑΟΜΒ / Κατηγορία 1… | 9 | 18 |
| 09.06.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / Ανε… | 11 | 4 |
| 02.06.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 2η … | 13 | 5 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΣΚΑΜΑΓΚΑ | ΚΟΤΣΙΦΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
— |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L2 |