Σύγκριση
| ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ | |
|---|---|---|
| 1675 | ELO | 1452 |
| 1819 | Max ELO | 1482 |
| #3217 | Κατάταξη | #5155 |
| 202 | Αγώνες | 164 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
55 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
45
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
1
Ισοπαλίες
9
ΡΟΥΣΣΟΥ
🔥 4 σερί: ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 55 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΤΑΜΑ… | ΡΟΥΣΣ… |
|---|---|---|---|
| 17.02.20 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΑΟΜΒ / 4η … | 3 | 20 |
| 20.01.20 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΑΟΜΒ / 6η … | 2 | 15 |
| 19.01.20 | Grand Prix Ζευγών 1-6 ΑΟΜΒ / … | 4 | 10 |
| 18.01.20 | Grand Prix Ζευγών 1-6 ΑΟΜΒ / … | 1 | 4 |
| 13.01.20 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΑΟΜΒ / 5η … | 5 | 1 |
| 25.11.19 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΑΟΜΒ / 1η … | 2 | 24 |
| 11.11.19 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΑΟΜΒ / 5η… | 2 | 14 |
| 04.11.19 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΑΟΜΒ / 4η … | 6 | 9 |
| 21.10.19 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΑΟΜΒ / 3η … | 17 | 15 |
| 14.10.19 | Ζεύγη ευτέρας 1-6 ΑΟΜΒ / 2η Η… | 6 | 7 |
| 07.10.19 | Ζεύγη Δευτέρας1-6 ΑΟΜΒ / 1η η… | 6 | 12 |
| 30.09.19 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΑΟΜΒ / 6η … | 1 | 7 |
| 16.09.19 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΑΟΜΒ / 4η … | 1 | 4 |
| 09.09.19 | Ζεύγη Δυτέρας 1-6 ΑΟΜΒ / 3η Η… | 4 | 7 |
| 10.07.19 | Ζεύγη 1-6 ΤΕΤΑΡΤΗΣ 3Η ΗΜΕΡΙΔΑ | 1 | 5 |
| 07.06.19 | Παγκόσμιο Ταυτόχρονο 1-9 Παρα… | 2 | 11 |
| 03.06.19 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΑΟΜΒ / 5η … | 7 | 11 |
| 27.05.19 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΑΟΜΒ / 4η… | 5 | 11 |
| 20.05.19 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΑΟΜΒ / 3η… | 7 | 16 |
| 19.05.19 | Grand Prix Ζευγών 1-9 ΑΟΜΒ / … | 15 | 20 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΡΟΥΣΣΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
— |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L1 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L1 |