Σύγκριση
| ΜΠΡΑΒΑΚΟΥ ΑΝΝΑ | ΣΑΪΑ ΑΛΙΚΗ | |
|---|---|---|
| 1588 | ELO | 1468 |
| 1711 | Max ELO | 1846 |
| #3996 | Κατάταξη | #5033 |
| 174 | Αγώνες | 1910 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
33 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
20
ΜΠΡΑΒΑΚΟΥ
0
Ισοπαλίες
13
ΣΑΪΑ
🔥 5 σερί: ΣΑΪΑ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΜΠΡΑΒΑΚΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 33 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΜΠΡΑΒ… | ΣΑΪΑ |
|---|---|---|---|
| 04.05.22 | Ταυτόχρονο Ζεύγη Open Τετάρτη… | 8 | 3 |
| 06.04.22 | Ταυτόχρονο Ζεύγη Open Τετάρτη… | 8 | 5 |
| 30.03.22 | Ταυτόχρονο Ζεύγη Open Τετάρτη… | 8 | 7 |
| 23.03.22 | Ταυτόχρονο Ζεύγη Open Τετάρτη… | 11 | 7 |
| 09.03.22 | Ταυτόχρονο Ζεύγη Open Τετάρτη… | 11 | 8 |
| 20.10.21 | Ζεύγη Open Τετάρτης/3η Ημερίδ… | 10 | 18 |
| 18.07.21 | GrandPrix Ζεύγη 3η Ημερίδα | 2 | 8 |
| 17.06.21 | Εναρξη Θερινής Περιόδου ΑΟΜΨ-… | 10 | 20 |
| 10.06.21 | Ζεύγη Πέμπτης 4η Ημερίδα_100… | 11 | 8 |
| 23.05.21 | Ζεύγη Κυριακής 1η Ημερίδα_230… | 4 | 13 |
| 02.10.20 | Ζεύγη ΟΠΕΝ _1η Ημερίδα _02-10… | 5 | 9 |
| 16.09.20 | Ζεύγη Τετάρτης 1η Ημερίδα 16/… | 8 | 12 |
| 15.09.20 | Εναρξη Χειμερινής Περιόδου_Ζε… | 1 | 6 |
| 06.09.20 | Grand Prix - Ζεύγη 1-9 - 3η Η… | 4 | 2 |
| 05.09.20 | Grand Prix - Ζεύγη 1-9 - 2η Η… | 1 | 3 |
| 30.08.20 | Ζεύγη Κυριακής 1η Ημερίδα - … | 1 | 7 |
| 09.08.20 | Ζεύγη Οπεν Κυριακής / 5η Ημερ… | 4 | 11 |
| 05.08.20 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 1η Ημερ… | 9 | 10 |
| 03.08.20 | Ζεύγη Οπεν Δευτέρας / 1η Ημερ… | 5 | 6 |
| 28.07.20 | Ζεύγη Τρίτης 6η Ημερίδα - 28-… | 7 | 3 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΜΠΡΑΒΑΚΟΥ | ΣΑΪΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L9 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| L2 |
|
💪 Comeback |
|
— |
| L6 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L7 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L6 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L6 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L2 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |