Σύγκριση
| ΔΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΟΥΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1416 | ELO | 1867 |
| 1459 | Max ELO | 2069 |
| #5446 | Κατάταξη | #1632 |
| 642 | Αγώνες | 2562 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
368 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
41
ΔΙΑΚΟΣ
3
Ισοπαλίες
324
ΓΟΥΓΟΥΛΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΔΙΑΚΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 368 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΔΙΑΚΟΣ | ΓΟΥΓΟ… |
|---|---|---|---|
| 26.07.26 | 3Η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΤΡΑ… | 11 | 7 |
| 25.07.26 | 2η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΕΤΡΑ | 1 | 11 |
| 24.07.26 | 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-7… | 15 | 5 |
| 22.07.26 | 1Η ΤΕΤΑΡΤΗ 26135 | 12 | 1 |
| 12.06.26 | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ BRIDGE | 9 | 4 |
| 29.04.26 | 3η ΤΕΤΑΡΤΗ 26075 ΟΠΕΝ 29-4-26 | 12 | 12 |
| 19.04.26 | 3η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΚΥΡΙΑΚΗ | 12 | 5 |
| 18.04.26 | 2η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΣΑΒΒΑΤΟ 18-4-26 | 10 | 4 |
| 17.04.26 | 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 6 | 1 |
| 15.04.26 | 1η ΤΕΤΑΡΤΗ 26065 ΟΠΕΝ 15-4-26 | 11 | 7 |
| 06.04.26 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26063 | 11 | 6 |
| 11.03.26 | 5η ΤΕΤΑΡΤΗ 26049 ΟΠΕΝ 11-3-26 | 10 | 2 |
| 04.03.26 | 4η ΤΕΤΑΡΤΗ 26045 ΟΠΕΝ 4-3-26 | 13 | 3 |
| 27.02.26 | 6Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26041 | 9 | 7 |
| 25.02.26 | 3η ΤΕΤΑΡΤΗ 26040 ΟΠΕΝ 25-2-26 | 10 | 3 |
| 18.02.26 | 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 26037 ΟΠΕΝ 18-2-26 | 12 | 3 |
| 11.02.26 | 1Η ΤΕΤΑΡΤΗ 26033 | 6 | 2 |
| 01.02.26 | 3η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΠΖ 2026 | 8 | 2 |
| 31.01.26 | 2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΠΖ 2026 | 11 | 6 |
| 30.01.26 | 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΠΖ 26022 | 11 | 5 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
12
Αγώνες μαζί
47.1%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
56.2%
12.12.22
Χειρότερο
32.9%
17.10.22
Τελευταίοι 10 από 12 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 01.08.25 | 2Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25145 | 48.0% | 7 |
| 19.12.22 | 6η ΔΕΥΤΕΡΑ 22190 | 50.4% | 7 |
| 12.12.22 | 5Η ΔΕΥΤΕΡΑ 22187 ΟΠΕΝ 12-12-22 | 56.2% | 3 |
| 05.12.22 | 4η ΔΕΥΤΕΡΑ 22183 ΟΠΕΝ 5-12-22 | 52.5% | 3 |
| 28.11.22 | 3Η ΔΕΥΤΕΡΑ 22177 | 49.6% | 7 |
| 21.11.22 | 2η ΔΕΥΤΕΡΑ 22174 ΟΠΕΝ 21-11-22 | 55.1% | 4 |
| 14.11.22 | 1H DEYTERA 22170 | 36.7% | 13 |
| 17.10.22 | 3Η ΔΕΥΤΕΡΑ 22157 | 32.9% | 12 |
| 17.06.22 | 4H PARASKEYH 22086 | 44.3% | 9 |
| 29.10.21 | 1H PARASKEYH 21073 | 54.0% | 4 |
Επιτεύγματα
| ΔΙΑΚΟΣ | ΓΟΥΓΟΥΛΑΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L7 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L6 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L6 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L6 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L8 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L5 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L8 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L10 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L8 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L7 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L9 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L8 |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L10 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L4 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L4 |
| — |
|
💎 Ελίτ |
|
L3 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |