Σύγκριση
| ΓΡΙΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
|---|---|---|
| 1585 | ELO | 1992 |
| 1734 | Max ELO | 2053 |
| #4028 | Κατάταξη | #870 |
| 345 | Αγώνες | 1082 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
81 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
28
ΓΡΙΒΑ
0
Ισοπαλίες
53
ΣΤΡΑΤΟΣ
🔥 2 σερί: ΣΤΡΑΤΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΓΡΙΒΑ)
Τελευταίοι 20 από 81 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΓΡΙΒΑ | ΣΤΡΑΤ… |
|---|---|---|---|
| 03.05.26 | Ζεύγη, 1η ημερίδα Κυριακής | 11 | 5 |
| 05.07.24 | Ζεύγη Florentia 1η ημερίδα | 7 | 1 |
| 04.06.23 | Ζεύγη, 1η ημερίδα Κυριακής | 7 | 10 |
| 09.04.23 | Ζεύγη, 2η ημερίδα Κυριακής | 15 | 14 |
| 26.03.23 | Ζεύγη, 1η ημερίδα Κυριακής | 14 | 10 |
| 23.02.23 | Ζεύγη,ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 13 | 1 |
| 19.02.23 | Ζεύγη, 3η ημερίδα Κυριακής | 3 | 15 |
| 15.01.23 | Ζεύγη, 3η ημερίδα Κυριακής | 14 | 1 |
| 04.12.22 | Ζεύγη, 1η ημερίδα Κυριακής | 9 | 12 |
| 20.11.22 | Ζεύγη, 5η ημερίδα Κυριακής | 10 | 12 |
| 13.11.22 | Ζεύγη, 4η ημερίδα Κυριακής | 3 | 4 |
| 06.11.22 | Ζεύγη, 3η ημερίδα Κυριακής | 4 | 3 |
| 23.10.22 | Ζεύγη, 1η ημερίδα Κυριακής | 13 | 11 |
| 02.10.22 | Ζεύγη, 5η ημερίδα Κυριακής | 6 | 1 |
| 31.07.22 | Ζεύγη, 3η ημερίδα Κυριακής | 8 | 3 |
| 24.07.22 | Ζεύγη, 2η ημερίδα Κυριακής | 10 | 7 |
| 10.07.22 | Ζεύγη, 5η ημερίδα Κυριακής | 15 | 10 |
| 26.06.22 | Ζεύγη, 3η ημερίδα Κυριακής | 1 | 8 |
| 19.06.22 | Ζεύγη, 2η ημερίδα Κυριακής | 11 | 2 |
| 29.05.22 | Ζεύγη, ανεξάρτητη ημερίδα Κυρ… | 4 | 13 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΓΡΙΒΑ | ΣΤΡΑΤΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L2 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L5 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L5 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |