Σύγκριση
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
|---|---|---|
| 1216 | ELO | 1249 |
| 1553 | Max ELO | 1264 |
| #6669 | Κατάταξη | #6500 |
| 64 | Αγώνες | 494 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
29 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
19
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
1
Ισοπαλίες
9
ΠΑΧΗΣ
🔥 12 σερί: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 29 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΠΑΔ… | ΠΑΧΗΣ |
|---|---|---|---|
| 08.04.22 | 22038 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ε… | 13 | 14 |
| 25.02.22 | 22019 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ … | 8 | 16 |
| 11.02.22 | 22010 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ε… | 11 | 12 |
| 01.12.21 | 21066 Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡ… | 2 | 6 |
| 17.11.21 | 21060 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣ Ν. ΣΜ… | 6 | 7 |
| 03.11.21 | 21051 Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡ… | 5 | 6 |
| 29.10.21 | 21048 ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ε… | 10 | 11 |
| 13.10.21 | 21041 ZEYΓΗ 1-6 ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΣΤΙ… | 2 | 6 |
| 29.09.21 | 21035 ΖΕΥΓΗ 1-6 ΤΕΤΑΡΤΗ 29-9 … | 1 | 6 |
| 06.03.20 | Ζεύγη 1-6 Παρασκευης,1η | 4 | 6 |
| 17.01.20 | 20010 ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ε… | 4 | 9 |
| 03.01.20 | Ζεύγη 1-6,6η | 11 | 11 |
| 09.12.19 | Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 3 | 11 |
| 02.12.19 | Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 10 | 7 |
| 25.11.19 | Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 8 | 9 |
| 18.11.19 | Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 9 | 10 |
| 11.11.19 | Ζεύγη 1-6 3ΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 4 | 9 |
| 22.10.19 | Ζεύγη Τρίτης 1-6 6η ημ | 2 | 7 |
| 07.10.19 | Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 4 | 8 |
| 30.09.19 | Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 6 | 1 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΧΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L1 |
| L3 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| — |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |