Σύγκριση
| ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΦΡΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
|---|---|---|
| 1633 | ELO | 1820 |
| 1633 | Max ELO | 1896 |
| #3585 | Κατάταξη | #1972 |
| 23 | Αγώνες | 722 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
19 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
5
ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ
1
Ισοπαλίες
13
ΦΡΑΓΓΗΣ
🔥 2 σερί: ΦΡΑΓΓΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΟΚΚΑ… | ΦΡΑΓΓ… |
|---|---|---|---|
| 16.12.18 | 3η ημεριδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑ… | 12 | 10 |
| 15.12.18 | 2η ημεριδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑ… | 13 | 1 |
| 14.12.18 | 1η ημεριδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑ… | 11 | 15 |
| 16.10.18 | Ζεύγη, 4η ημεριδα ταυτοχρονο … | 7 | 6 |
| 14.10.18 | 3η ημεριδα εσωτερικο ζευγων Ο… | 12 | 10 |
| 13.10.18 | 2η ημεριδα εσωτερικο ζευγων Ο… | 12 | 10 |
| 12.10.18 | 1η ημεριδα εσωτερικο ζευγων Ο… | 13 | 12 |
| 25.09.18 | Ζεύγη, 1η ημεριδα ταυτοχρονο … | 5 | 4 |
| 26.08.18 | Ζεύγη 1-9, 2η ημερίδα Κυριακής | 10 | 14 |
| 22.08.18 | Ζεύγη Τεταρτης 1-9 6η | 16 | 6 |
| 19.08.18 | Ζεύγη 1-9, 1η ημερίδα Κυριακής | 12 | 10 |
| 24.06.18 | Ζεύγη 1-9, 5η ημερίδα Κυριακής | 8 | 9 |
| 19.06.18 | Ζεύγη 1η ημερίδα 1-9 ταυτόχρο… | 6 | 5 |
| 17.06.18 | Ζεύγη 1-9, 4η ημερίδα Κυριακής | 3 | 4 |
| 05.06.18 | Ζεύγη 4η ημερίδα 1-9 ταυτόχρο… | 5 | 5 |
| 03.06.18 | Ζεύγη 1-9, 3η ημερίδα Κυριακής | 7 | 17 |
| 27.05.18 | Ζεύγη 1-9 (Aνεξ. 3) | 8 | 3 |
| 15.05.18 | Ζεύγη 1η ημερίδα 1-9 ταυτόχρο… | 4 | 3 |
| 25.02.18 | 3η πανελλήνια μαθητική ημ | 3 | 1 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ | ΦΡΑΓΓΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L1 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L6 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L1 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| — |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| — |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| — |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| — |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L1 |
| — |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| — |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L3 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L3 |
| — |
|
🏁 Στο Νήμα Γενικής |
|
L1 |