Σύγκριση
| ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
|---|---|---|
| 1336 | ELO | 1293 |
| 1388 | Max ELO | 1556 |
| #5994 | Κατάταξη | #6263 |
| 247 | Αγώνες | 774 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
119 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
53
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ
1
Ισοπαλίες
65
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
🔥 2 σερί: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 119 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΦΡΑΓΚ… | ΠΑΝΑΓ… |
|---|---|---|---|
| 15.02.26 | 2η Κυριακής 15.02. ΟΜΑ | 4 | 3 |
| 01.02.26 | 1η Κυριακής 01.02. ΟΜΑ | 4 | 3 |
| 04.01.26 | 5η Κυριακής 04.01. ΟΜΑ | 4 | 6 |
| 14.09.25 | 1η Κυριακής 14.09. ΟΜΑ | 7 | 12 |
| 31.08.25 | 6η Κυριακής 31.08. ΟΜΑ | 12 | 13 |
| 24.08.25 | 5η Κυριακής 24.08. ΟΜΑ | 10 | 16 |
| 17.08.25 | 4η Κυριακής 17.08. ΟΜΑ | 8 | 13 |
| 03.08.25 | 1η Κυριακής 03.8 ΟΜΑ | 10 | 12 |
| 27.07.25 | 1η Κυριακής 27.7 ΟΜΑ | 1 | 9 |
| 13.07.25 | 5η ΖΕΥΓΗ ΚΥΡΑΚΗΣ ΟΜΑ | 10 | 7 |
| 29.06.25 | 3η Ζεύγη Κυριακής ΟΜΑ | 10 | 6 |
| 15.06.25 | 2η Ζεύγη Κυριακής ΟΜΑ | 5 | 11 |
| 01.06.25 | 6η Ζεύγη Κυριακής ΟΜΑ | 1 | 3 |
| 25.05.25 | 5η Ζεύγη Κυριακής ΟΜΑ | 6 | 7 |
| 18.05.25 | 4η Ζεύγη Κυριακής ΟΜΑ | 9 | 6 |
| 04.05.25 | 3η Ζεύγη Κυριακής ΟΜΑ | 2 | 5 |
| 06.04.25 | 1η Ζεύγη Κυριακής ΟΜΑ | 2 | 3 |
| 23.03.25 | 6η Ζεύγη Κυριακής | 6 | 9 |
| 09.03.25 | 4η Ζεύγη Κυριακής | 4 | 1 |
| 23.02.25 | 3η Ζεύγη Κυριακής | 5 | 3 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
12
Αγώνες μαζί
48.7%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
71.3%
08.12.24
Χειρότερο
27.5%
06.11.22
Τελευταίοι 10 από 12 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 16.03.25 | 5η Ζεύγη Κυριακής | 55.4% | 4 |
| 02.02.25 | 1η Ζεύγη Κυριακής | 46.3% | 3 |
| 05.01.25 | 5η Ζεύγη Κυριακής | 44.4% | 6 |
| 15.12.24 | 4η Ζεύγη Κυριακής ΟΜΑ | 38.8% | 6 |
| 08.12.24 | 3η Ζεύγη Κυριακής ΟΜΑ | 71.3% | 1 |
| 01.12.24 | 2η Ζεύγη Κυριακής ΟΜΑ | 33.3% | 7 |
| 24.11.24 | 1η Ζεύγη Κυριακής ΟΜΑ | 48.8% | 4 |
| 17.11.24 | 6η Ζεύγη Κυριακής ΟΜΑ | 63.8% | 2 |
| 06.11.22 | 2η Κυριακής ΟΜΑ 22037 | 27.5% | 7 |
| 07.11.21 | 3η Ζευγών 21022 ΟΜΑ | 51.3% | 4 |
Επιτεύγματα
| ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
— |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| — |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |