Σύγκριση
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΑΡΡΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1381 | ELO | 1231 |
| 1392 | Max ELO | 1282 |
| #5694 | Κατάταξη | #6597 |
| 176 | Αγώνες | 433 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
63 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
33
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
1
Ισοπαλίες
29
ΚΑΡΡΑ
🔥 4 σερί: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 63 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΑΘΑΝΑ… | ΚΑΡΡΑ |
|---|---|---|---|
| 19.06.24 | Καλοκαίρι 2024 1-6 | 4 | 6 |
| 25.02.24 | 56ο ΠΑΝ ΠΡΩΤ ΖΕΥΓΩΝ 1-6 3η ΗΜ | 36 | 37 |
| 24.02.24 | 56ο ΠΑΝ ΠΡΩΤ ΖΕΥΓΩΝ 1-6 2η ΗΜ | 38 | 40 |
| 23.02.24 | 56ο ΠΑΝ ΠΡΩΤ ΖΕΥΓΩΝ 1-6 1η ΗΜ | 28 | 40 |
| 20.02.24 | Κοπή Πίτας | 5 | 4 |
| 04.02.24 | Προκριματικός ΠΠΖ 1-6 3η Ημερ… | 13 | 3 |
| 03.02.24 | Προκριματικός ΠΠΖ 1-6 2η Ημερ… | 17 | 19 |
| 02.02.24 | Προκριματικός ΠΠΖ 1-6 1η Ημερ… | 8 | 11 |
| 15.01.24 | Κοπή Πίτας 2024 1-6 | 9 | 3 |
| 20.12.23 | Ταυτόχρονο Τετάρτης | 8 | 7 |
| 11.12.23 | Εορταστικό 1-6 | 1 | 10 |
| 19.11.23 | GP OAMNIK 3η Ημερίδα | 8 | 12 |
| 17.11.23 | GP OAMNIK 1η Ημερίδα | 8 | 10 |
| 25.09.23 | Ζεύγη 1-6 4η Ημερίδα | 1 | 7 |
| 23.08.23 | Ταυτόχρονο Τετάρτης 3η Ημερίδα | 6 | 4 |
| 21.08.23 | Ταυτόχρονο Δευτέρας 3η Ημερίδα | 3 | 7 |
| 30.07.23 | GP AAA OPEN 3η Ημερίδα | 26 | 18 |
| 29.07.23 | GP AAA OPEN 2η Ημερίδα | 18 | 17 |
| 28.07.23 | GP AAA OPEN 1η Ημερίδα | 23 | 12 |
| 18.07.23 | Καλοκαίρι 2023 1-6 | 7 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
16
Αγώνες μαζί
39.4%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
55.6%
24.07.23
Χειρότερο
23.5%
19.05.21
Τελευταίοι 10 από 16 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 24.07.23 | Καλοκαίρι 2023 1-6 | 55.6% | 2 |
| 06.07.22 | Θερινή Ημερίδα 1-6 | 43.8% | 8 |
| 28.02.22 | Εορταστικό ΣΑΜΠΑ | 38.8% | 29 |
| 19.02.22 | Ταυτόχρονη Ημερίδα ΑΑΑ | 51.7% | 6 |
| 13.02.22 | GP AAA 3η Ημερίδα | 26.5% | 17 |
| 12.02.22 | GP AAA 2η Ημερίδα | 42.0% | 17 |
| 11.02.22 | GP AAA 1η Ημερίδα | 36.9% | 13 |
| 09.02.22 | Εορταστικό ΑΑΑ | 33.0% | 26 |
| 31.01.22 | Εορταστικό Τουρνουά ΟΑΜΝΙΚ | 46.3% | 13 |
| 08.08.21 | Θερινό GP 3η Ημερίδα | 33.3% | 14 |
Επιτεύγματα
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΚΑΡΡΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |