Σύγκριση
| ΠΟΥΛΟΣΟΦΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | |
|---|---|---|
| 1567 | ELO | 1888 |
| 1589 | Max ELO | 1888 |
| #4186 | Κατάταξη | #1469 |
| 92 | Αγώνες | 1080 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
25 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
8
ΠΟΥΛΟΣΟΦΟΥ
1
Ισοπαλίες
16
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΟΥΛΟΣΟΦΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 25 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΟΥΛΟ… | ΓΙΑΝΝ… |
|---|---|---|---|
| 09.03.23 | 4η ημερίδα ζευγών Όπεν Πέμπτης | 5 | 4 |
| 15.12.22 | Ζεύγη X-mas 2022 | 11 | 23 |
| 10.11.22 | 4η ημερίδα ζευγών Όπεν Πέμπτης | 3 | 6 |
| 20.10.22 | 2η ημερίδα ζευγών Όπεν Πέμπτης | 7 | 2 |
| 13.10.22 | 1η ημερίδα ζευγών Όπεν Πέμπτης | 10 | 5 |
| 29.09.22 | 5η ημερίδα ζευγών Όπεν Πέμπτης | 3 | 8 |
| 27.09.22 | 6η ημερίδα ζευγών Όπεν Τρίτης | 1 | 6 |
| 01.09.22 | 1η ημερίδα ζευγών Όπεν Πέμπτης | 10 | 1 |
| 29.06.22 | Θερινή ημερίδα Τετάρτης | 7 | 18 |
| 19.05.22 | 3η ημερίδα ζευγών Όπεν Πέμπτης | 8 | 1 |
| 23.07.19 | 2η ημερίδα ζευγών Όπεν Τρίτης | 3 | 2 |
| 03.07.19 | 1η ημερίδα Ζευγών Όπεν Τετάρτ… | 4 | 6 |
| 26.06.19 | Ημερίδα 4ης βαθμίδας , Θερινή… | 54 | 36 |
| 02.04.19 | 6η ημερίδα ζευγών Όπεν Τρίτης | 4 | 13 |
| 26.03.19 | 5η ημερίδα ζευγών Όπεν Τρίτης | 14 | 2 |
| 05.03.19 | 2η ημερίδα ζευγών Όπεν Τρίτης | 10 | 6 |
| 20.02.19 | 2η ημερίδα Ζευγών Όπεν Τετάρτ… | 8 | 6 |
| 17.12.18 | Χριστουγεννιάτικη Εορταστική … | 60 | 16 |
| 05.12.18 | 5η ημερίδα Ζευγών Όπεν Τετάρτ… | 3 | 2 |
| 10.10.18 | 3η ημερίδα Ζευγών Όπεν Τετάρτ… | 6 | 7 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΠΟΥΛΟΣΟΦΟΥ | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L4 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L7 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L3 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |