Σύγκριση
| ΦΑΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΠΗ | |
|---|---|---|
| 1830 | ELO | 1441 |
| 1830 | Max ELO | 1479 |
| #1884 | Κατάταξη | #5238 |
| 241 | Αγώνες | 212 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
32 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
31
ΦΑΛΑΡΗ
0
Ισοπαλίες
1
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
🔥 9 σερί: ΦΑΛΑΡΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΦΑΛΑΡΗ)
Τελευταίοι 20 από 32 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΦΑΛΑΡΗ | ΕΥΑΓΓ… |
|---|---|---|---|
| 03.07.26 | Εγκαίνια Αίγινα ΟΑΜ | 1 | 16 |
| 25.08.25 | Ζεύγη Ταυτόχρονο ΟΠΕΝ Δευτέρα… | 8 | 17 |
| 22.08.25 | Ζεύγη OPEN Παρασκευής 3η Ημερ… | 4 | 6 |
| 11.08.25 | Ζεύγη OPEN Δευτέρας (Ταυτόχρο… | 2 | 11 |
| 08.08.25 | θερινή ημερίδα | 5 | 17 |
| 27.06.25 | Ζεύγη OPEN Παρασκευής 2η Ημερ… | 7 | 8 |
| 23.06.25 | Ζεύγη Δευτερας 5η ημεριδα | 2 | 9 |
| 06.06.25 | Ζεύγη Παρασκευής 4η ημερίδα | 5 | 12 |
| 02.06.25 | Ζεύγη Δευτέρας 2η Ημερίδα | 2 | 7 |
| 30.05.25 | Ζεύγη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3Η ΗΜΕΡΙΔΑ | 5 | 2 |
| 25.04.25 | Ζεύγη | 6 | 8 |
| 17.02.25 | Ζεύγη Δευτέρας 4η Ημερίδα | 3 | 9 |
| 18.01.25 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Κοπή πίτας… | 1 | 7 |
| 08.09.24 | Ζεύγη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/9/24 | 2 | 12 |
| 26.07.24 | Ζεύγη Παρασκευής 1η Ημερίδα (… | 7 | 11 |
| 21.06.24 | Ζεύγη Παρασκευής 2η Ημερίδα (… | 3 | 6 |
| 10.05.24 | Ζεύγη Παρασκευής 2η Ημερίδα 2… | 1 | 5 |
| 05.04.24 | Ζεύγη Παρασκευής 3η Ημερίδα 2… | 3 | 6 |
| 21.09.23 | ζΕΥΓΗ ΠΕΜΠΤΗΣ 5η ημεριδα | 2 | 10 |
| 11.09.23 | 23074_Deftera_4_230911 | 2 | 10 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΦΑΛΑΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
— |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L2 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |