Σύγκριση
| ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ | ΒΕΛΑΪΤΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | |
|---|---|---|
| 2243 | ELO | 1932 |
| 2539 | Max ELO | 2478 |
| #153 | Κατάταξη | #1191 |
| 1091 | Αγώνες | 1274 |
| Διαμάντι | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
167 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
84
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
0
Ισοπαλίες
83
ΒΕΛΑΪΤΗ
🔥 5 σερί: ΒΕΛΑΪΤΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 167 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΤΑΘΑ… | ΒΕΛΑΪ… |
|---|---|---|---|
| 10.05.26 | ΠΠ Μικτών Ζευγών 1-16_3η Ημερ… | 25 | 5 |
| 09.05.26 | ΠΠ Μικτών Ζευγών 1-16_2η Ημερ… | 41 | 35 |
| 08.05.26 | ΠΠ Μικτών Ζευγών 1-16_1η Ημερ… | 34 | 33 |
| 14.02.26 | Τελικός 58ου ΠΠΖ 2026 Open / … | 19 | 15 |
| 14.02.26 | Τελικός 58ου ΠΠΖ 2026 Open / … | 28 | 25 |
| 13.02.26 | Τελικός 58ου ΠΠΖ 2026 Open / … | 15 | 40 |
| 01.02.26 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών/… | 5 | 18 |
| 30.01.26 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών/… | 45 | 18 |
| 30.01.26 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών/… | 4 | 25 |
| 26.01.25 | Προκ.Π.Π.Ζ Open 3η Ημερίδα | 11 | 12 |
| 25.01.25 | Προκ.Π.Π.Ζ Open 2η Ημερίδα | 44 | 2 |
| 24.01.25 | Προκ.Π.Π.Ζ Open 1η Ημερίδα | 21 | 3 |
| 16.01.25 | Κοπή Πίτας 2025 / Open | 1 | 28 |
| 14.04.24 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Swiss 1… | 1 | 3 |
| 13.04.24 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Swiss 1… | 64 | 51 |
| 12.04.24 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Swiss 1… | 46 | 40 |
| 04.02.24 | Προκριματικός Πανελ. Πρωτ. Ζε… | 11 | 31 |
| 03.02.24 | Προκριματικός Πανελ. Πρωτ. Ζε… | 16 | 21 |
| 02.02.24 | Προκριματικός Πανελ. Πρωτ. Ζε… | 25 | 34 |
| 12.11.23 | 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΟΜ - Ζεύγη ΟΠΕΝ 3η… | 4 | 8 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
7
Αγώνες μαζί
54.5%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
62.9%
30.12.22
Χειρότερο
48.3%
26.07.09
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 30.12.22 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ… | 62.9% | 2 |
| 01.09.19 | GRAND PRIX ΟΠΑΦ - ΑΣΝΒ Ζεύγη … | 56.0% | 5 |
| 20.08.16 | 6η Ημεριδα Ζεύγη 20-08-2016 | 56.6% | 2 |
| 29.08.15 | Grand Prix Όπεν, 2η Ημερίδα | 51.5% | 8 |
| 23.08.15 | Ζεύγη Οπεν Κυριακης 23-8-2015 | 57.5% | 3 |
| 26.07.09 | 48.3% | 23 | |
| 24.07.09 | 48.9% | 22 |
Επιτεύγματα
| ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΕΛΑΪΤΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L7 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L7 |
| L5 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L5 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| L5 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L5 |
|
💎 Ελίτ |
|
L5 |
| L7 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L5 |
| L5 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L7 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L8 |
| L5 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L6 |
| L5 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L9 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L10 |
| L5 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L4 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L2 |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L3 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L4 |
| L4 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
L1 |