Σύγκριση
| ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΧΡΥΣΑ | |
|---|---|---|
| 1676 | ELO | 1361 |
| 1793 | Max ELO | 1375 |
| #3199 | Κατάταξη | #5834 |
| 99 | Αγώνες | 515 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
27 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
22
ΤΣΟΜΩΚΟΣ
0
Ισοπαλίες
5
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΤΣΟΜΩΚΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 27 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΤΣΟΜΩ… | ΕΙΣΑΓ… |
|---|---|---|---|
| 13.02.20 | 6η Ημερίδα Ζευγών 1-6, Πέμπτη… | 13 | 10 |
| 03.10.19 | 1η Ημερίδα Ζευγών 1-6, Πέμπτη… | 1 | 3 |
| 26.09.19 | 6η Ημερίδα Ζευγών 1-6, Πέμπτη… | 1 | 5 |
| 12.09.19 | 4η Ημερίδα Ζευγών 1-6, Πέμπτη… | 2 | 5 |
| 01.08.19 | 5η Ημερίδα Ζευγών 1-6, Πέμπτη… | 2 | 6 |
| 11.07.19 | 3η Ημερίδα Ζευγών 1-6, Πέμπτη… | 1 | 9 |
| 09.07.19 | 2η Ημερίδα Ζευγών 1-6, Τρίτη … | 7 | 12 |
| 27.06.19 | 1η Ημερίδα Ζευγών 1-6, Πέμπτη… | 9 | 13 |
| 21.05.19 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 1η Ημερίδα | 1 | 11 |
| 26.03.19 | Ζεύγη 1-6 Tρίτης 6η Ημερίδα | 1 | 9 |
| 19.03.19 | 5η Ημερίδα Ζευγών 1-6, Τρίτη … | 2 | 8 |
| 12.03.19 | Ζεύγη 1-6 4η Ημερίδα Τρίτης | 4 | 16 |
| 05.03.19 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 3η Ημερίδα | 4 | 6 |
| 26.02.19 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 2η Ημερίδα | 3 | 8 |
| 19.02.19 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 1η Ημερίδα | 2 | 9 |
| 22.01.19 | Ζεύγη 1-6 Tρίτης 3η Ημερίδα | 11 | 13 |
| 15.01.19 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 2η Ημερίδα | 5 | 4 |
| 11.12.18 | Ζεύγη Τρίτης 1-6 5η Ημερίδα | 1 | 13 |
| 04.12.18 | Ζεύγη Τρίτης 1-6 4η Ημερίδα | 10 | 14 |
| 13.11.18 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 1η Ημερίδα | 3 | 11 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΤΣΟΜΩΚΟΣ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |