Σύγκριση
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΡΗΓΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
|---|---|---|
| 1718 | ELO | 1643 |
| 1723 | Max ELO | 1678 |
| #2815 | Κατάταξη | #3494 |
| 588 | Αγώνες | 240 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
109 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
72
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
1
Ισοπαλίες
36
ΡΗΓΑΛΟΣ
🔥 2 σερί: ΡΗΓΑΛΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 109 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΠΑΓ… | ΡΗΓΑΛ… |
|---|---|---|---|
| 27.02.26 | 3η 6ημερου Παρασκευής 27 Φλεβ… | 8 | 4 |
| 20.02.26 | Ζεύγη | 3 | 2 |
| 13.02.26 | 1η 6ημερου Παρασκευής 13 Φεβρ… | 3 | 6 |
| 06.02.26 | ΠΙΤΑ 1-9 | 3 | 9 |
| 30.01.26 | Ζεύγη | 2 | 1 |
| 16.01.26 | 5η 6ημερου Παρασκευής 16 Ιανο… | 2 | 7 |
| 09.01.26 | 4η 6ήμερου Παρασκευς 9 Γενάρη | 4 | 3 |
| 05.12.25 | 3η 6ήμερου Παρασκευής 5.12 | 6 | 4 |
| 07.11.25 | 6η Παρασκευής 7.11 | 1 | 4 |
| 31.10.25 | 5η Παρασκευής 31.10 | 2 | 5 |
| 24.10.25 | 4η Παρασκευής | 5 | 6 |
| 17.10.25 | 3η Παρασκευής 17.10 | 8 | 1 |
| 18.07.25 | 6η Παρασκευής 18.07 | 6 | 4 |
| 11.07.25 | 5η Παρασκευής 11.07 | 6 | 9 |
| 04.07.25 | 4η Παρασκευής 04.07 | 6 | 4 |
| 27.06.25 | 3η Παρασκευής 27.06 | 1 | 6 |
| 20.06.25 | 2η Παρασκευής 20.06 | 9 | 1 |
| 13.06.25 | 1η Παρασκευής 13.06 | 3 | 7 |
| 06.06.25 | 6η Παρασκευής 06.06 | 6 | 7 |
| 16.05.25 | 3η Παρασκευής 16.05 | 5 | 8 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
10
Αγώνες μαζί
53.6%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
69.0%
17.02.24
Χειρότερο
43.3%
20.09.24
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 18.10.24 | 4η Παρασκευής 18.10 | 53.7% | 4 |
| 04.10.24 | 3η Παρασκευής 04.10 | 47.0% | 7 |
| 27.09.24 | 2η Παρασκευής 27.09 | 52.5% | 5 |
| 20.09.24 | 1η Παρασκευής 20.09 | 43.3% | 10 |
| 13.09.24 | 6η Παρασκευής 13.09 | 44.7% | 9 |
| 14.06.24 | 6η Παρασκευής 14.06 | 51.6% | 8 |
| 18.02.24 | Περιφερειακό Πρωτ. Πελοπονήσσ… | 55.4% | 4 |
| 17.02.24 | Περιφερειακό Πρωτ. Πελοπονήσσ… | 69.0% | 2 |
| 16.02.24 | Περιφερειακό Πρωτ. Πελοπονήσσ… | 60.8% | 1 |
| 16.02.24 | Περιφερειακό Πρωτ. Πελοπονήσσ… | 58.0% | 3 |
Επιτεύγματα
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΡΗΓΑΛΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L4 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
— |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L5 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L6 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L1 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |