Σύγκριση
| ΜΠΟΥΧΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | |
|---|---|---|
| 1487 | ELO | 1492 |
| 1696 | Max ELO | 1512 |
| #4867 | Κατάταξη | #4825 |
| 74 | Αγώνες | 27 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
23 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
16
ΜΠΟΥΧΛΗΣ
1
Ισοπαλίες
6
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
🔥 7 σερί: ΜΠΟΥΧΛΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΜΠΟΥΧΛΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 23 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΜΠΟΥΧ… | ΑΝΤΩΝ… |
|---|---|---|---|
| 09.12.19 | Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 2 | 9 |
| 02.12.19 | Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 3 | 6 |
| 25.11.19 | Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 1 | 5 |
| 18.11.19 | Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 5 | 7 |
| 11.11.19 | Ζεύγη 1-6 3ΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 6 | 6 |
| 04.11.19 | Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 2 | 7 |
| 28.10.19 | 19152 Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜ… | 1 | 7 |
| 21.10.19 | Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 3 | 8 |
| 18.10.19 | 19148 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΡΑ… | 8 | 5 |
| 26.06.19 | Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 1 | 7 |
| 24.06.19 | Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ… | 4 | 7 |
| 19.06.19 | 19105 ζευγη 1-6 τεταρτης ΕΣΤΙ… | 8 | 4 |
| 05.06.19 | Ζεύγη Προχωρημενων ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ… | 3 | 1 |
| 03.06.19 | Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 4 | 7 |
| 27.05.19 | 19092 Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜ… | 1 | 3 |
| 13.05.19 | Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 1 | 4 |
| 06.05.19 | Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 4 | 7 |
| 22.04.19 | Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 4 | 7 |
| 15.04.19 | Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ… | 8 | 2 |
| 04.03.19 | Ζεύγη 1-6 Δευτερας ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ… | 1 | 8 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΜΠΟΥΧΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
— |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
— |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
— |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
— |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
— |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
— |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L1 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
— |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
— |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |