Σύγκριση
| ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ | ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
|---|---|---|
| 1674 | ELO | 2037 |
| 1932 | Max ELO | 2171 |
| #3229 | Κατάταξη | #665 |
| 1068 | Αγώνες | 1920 |
| Ασημένιος | Tier | Πλατινένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
352 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
129
ΣΤΡΑΤΗΣ
1
Ισοπαλίες
222
ΖΑΠΑΡΤΑΣ
🔥 6 σερί: ΖΑΠΑΡΤΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΤΡΑΤΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 352 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΤΡΑΤ… | ΖΑΠΑΡ… |
|---|---|---|---|
| 11.11.16 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 6η ΗΜΕΡ… | 10 | 3 |
| 02.10.16 | ΖΕΥΓΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΠΕΝ 1η ΗΜΕΡΙΔ… | 17 | 14 |
| 23.09.16 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2η… | 15 | 12 |
| 08.07.16 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 5Η… | 9 | 3 |
| 29.05.16 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 5Η Η… | 6 | 3 |
| 20.03.16 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 4Η Η… | 10 | 3 |
| 18.09.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1Η… | 13 | 17 |
| 11.09.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 6Η… | 11 | 1 |
| 14.08.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ GRAND PRIX ΠΑΡΑΣΚΕ… | 11 | 2 |
| 12.07.15 | Ζεύγη OPEN KY/KH 3HM 12/7/15 | 5 | 3 |
| 10.07.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 6Η… | 6 | 11 |
| 21.06.15 | Ζεύγη OPEN KY/KH 2HM | 10 | 6 |
| 19.06.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4Η… | 6 | 1 |
| 14.06.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΟΜΒ 1Η Η… | 10 | 1 |
| 29.05.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2Η… | 4 | 1 |
| 22.05.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1Η… | 14 | 4 |
| 26.04.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2Η Η… | 13 | 5 |
| 19.04.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1Η Η… | 12 | 1 |
| 17.04.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4Η… | 8 | 2 |
| 03.04.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 3/… | 4 | 3 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΣΤΡΑΤΗΣ | ΖΑΠΑΡΤΑΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L6 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L5 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L6 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L6 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L7 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L10 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L5 |
| L4 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L6 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L7 |
| L5 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L6 |
|
🏠 Πιστός |
|
L7 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L9 |
| L7 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L6 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |