Σύγκριση
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΣΤΕΛΛΑ | |
|---|---|---|
| 1332 | ELO | 1466 |
| 1351 | Max ELO | 1492 |
| #6022 | Κατάταξη | #5046 |
| 217 | Αγώνες | 586 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
55 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
25
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
0
Ισοπαλίες
30
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ
🔥 2 σερί: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 55 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΑΚΕΛ… | ΜΑΥΡΟ… |
|---|---|---|---|
| 09.12.25 | Ζεύγη 1-9 Ταυτόχρονο Τρίτης 4… | 7 | 8 |
| 18.11.25 | Ζεύγη 1-9 Ταυτόχρονο Τρίτης 1… | 14 | 17 |
| 05.06.25 | Ζεύγη 1-9 5η Ημερίδα Πέμπτης | 20 | 18 |
| 06.05.25 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης 2η Ημερίδα | 3 | 10 |
| 22.04.25 | Ζεύγη Ταυτόχρονο Τρίτης -Ανεξ… | 13 | 3 |
| 08.04.25 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης 6η Ημερίδα | 9 | 4 |
| 16.01.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 2η Ημερίδα | 10 | 1 |
| 03.12.24 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης 3η Ημερίδα | 9 | 5 |
| 23.04.24 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης, 4η Ημερίδα | 3 | 12 |
| 16.04.24 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης, 3η Ημερίδα | 7 | 3 |
| 12.03.24 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης, 4η Ημερίδα | 17 | 12 |
| 12.12.23 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης, 5η Ημερίδα | 9 | 16 |
| 05.12.23 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης, 4η Ημερίδα | 10 | 7 |
| 14.11.23 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης, 1η Ημερίδα | 15 | 14 |
| 31.10.23 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης 5η Ημερίδα | 11 | 20 |
| 13.06.23 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 2η Ημερίδα | 9 | 4 |
| 30.05.23 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 6η Ημερίδα | 6 | 7 |
| 23.05.23 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 5η Ημερίδα | 7 | 10 |
| 04.04.23 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 6η Ημερίδα | 4 | 9 |
| 28.03.23 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 5η Ημερίδα | 1 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L2 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L10 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |