Σύγκριση
| ΦΟΝΤΡΙΕ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΚΟΣΣΥΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | |
|---|---|---|
| 813 | ELO | 1783 |
| 837 | Max ELO | 2081 |
| #7687 | Κατάταξη | #2293 |
| 148 | Αγώνες | 2929 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
24 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
2
ΦΟΝΤΡΙΕ
0
Ισοπαλίες
22
ΚΟΣΣΥΒΑ
🔥 5 σερί: ΚΟΣΣΥΒΑ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΦΟΝΤΡΙΕ)
Τελευταίοι 20 από 24 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΦΟΝΤΡ… | ΚΟΣΣΥ… |
|---|---|---|---|
| 17.05.26 | Ζεύγη open Κυριακής 1η Ημερίδα | 12 | 8 |
| 10.05.26 | Ζεύγη open Κυριακής 5η Ημερίδα | 9 | 1 |
| 19.04.26 | Ζεύγη open Κυριακής 2η Ημερίδα | 6 | 3 |
| 22.02.26 | Ζεύγη open Κυριακής 1η Ημερίδα | 7 | 6 |
| 08.02.26 | Ζεύγη open Κυριακής 5η Ημερίδα | 6 | 2 |
| 01.02.26 | Ζεύγη open Κυριακής 4η Ημερίδα | 6 | 7 |
| 25.01.26 | Ζεύγη open Κυριακής 3η Ημερίδα | 8 | 4 |
| 10.01.26 | Ζεύγη open Κυριακής 1η Ημερίδα | 6 | 4 |
| 04.01.26 | Ζεύγη OPEN Κυριακής 5η Ημερίδα | 8 | 7 |
| 14.12.25 | Ζεύγη Κυριακής 2η Ημερίδα | 5 | 1 |
| 07.12.25 | Ζεύγη Κυριακής 1η Ημερίδα | 8 | 1 |
| 30.11.25 | Ζεύγη Κυριακής 5η Ημερίδα | 6 | 1 |
| 23.11.25 | Ζεύγη Κυριακής 4η Ημερίδα | 6 | 5 |
| 16.11.25 | Ζεύγη Κυριακής 3η Ημερίδα | 2 | 8 |
| 09.11.25 | Ζεύγη Κυριακής 2η Ημερίδα | 7 | 5 |
| 12.10.25 | Ζεύγη Κυριακής 3η Ημερίδα | 11 | 4 |
| 05.10.25 | Ζεύγη Κυριακής 2η Ημερίδα | 11 | 3 |
| 13.08.25 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 7 | 6 |
| 02.10.23 | Ζεύγη ΟΠΕΝ (Ταυτόχρονο) Δευτέ… | 16 | 5 |
| 25.09.23 | Ζεύγη ΟΠΕΝ Δευτέρας 5η Ημερίδα | 12 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΦΟΝΤΡΙΕ | ΚΟΣΣΥΒΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L6 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L6 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L7 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L6 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L8 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L8 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L6 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L6 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L8 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L9 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L6 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L4 |