Σύγκριση
| ΚΑΡΔΟΥΛΗ ΦΑΝΗ | ΓΟΥΡΕΛΗ ΗΡΩ | |
|---|---|---|
| 1323 | ELO | 1527 |
| 1495 | Max ELO | 1806 |
| #6083 | Κατάταξη | #4556 |
| 578 | Αγώνες | 1407 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
108 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
16
ΚΑΡΔΟΥΛΗ
0
Ισοπαλίες
92
ΓΟΥΡΕΛΗ
🔥 3 σερί: ΓΟΥΡΕΛΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΡΔΟΥΛΗ)
Τελευταίοι 20 από 108 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΡΔΟ… | ΓΟΥΡΕ… |
|---|---|---|---|
| 29.07.26 | Ζεύγη Τετάρτης AOMB Open 6η … | 9 | 1 |
| 27.07.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 5η… | 17 | 5 |
| 19.04.26 | Ζεύγη Κυριακης,5η | 23 | 12 |
| 05.03.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open / 1η … | 22 | 23 |
| 26.02.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open 6η Ημ… | 5 | 14 |
| 20.11.25 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open /1η Η… | 18 | 23 |
| 29.10.25 | Ζεύγη Τετάρτης AOMB Open / 5η… | 11 | 2 |
| 22.10.25 | Ζεύγη Τετάρτης AOMB Open / 4η… | 13 | 3 |
| 23.07.25 | Ζεύγη οπεν ΑΟΜΒ Τεταρτης 4η η… | 5 | 2 |
| 03.11.24 | Ζευγη Κυριακης,6η | 21 | 5 |
| 14.08.24 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ… | 9 | 5 |
| 03.07.24 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 7 | 2 |
| 17.06.24 | Ζεύγη οπεν ανεξάρτητη | 8 | 6 |
| 04.10.23 | Ζεύγη Τετάρτης AOMB Open / 6η… | 10 | 4 |
| 21.09.23 | Zεύγη Πέμπτης AOMB ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ… | 12 | 1 |
| 28.08.23 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 2η… | 24 | 22 |
| 16.08.23 | Ζεύγη Τετάρτης AOMB Open / 2η… | 12 | 1 |
| 09.08.23 | Ζεύγη Τετάρτης AOMB Open 1η … | 12 | 3 |
| 07.08.23 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 6η… | 15 | 2 |
| 02.08.23 | Ζεύγη Τετάρτης AOMB Open 6η … | 11 | 2 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΑΡΔΟΥΛΗ | ΓΟΥΡΕΛΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L5 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L5 |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L4 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L4 |
| L5 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L6 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L7 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |