Σύγκριση
| ΣΑΡΡΗ ΑΝΝΑ | ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
|---|---|---|
| 1828 | ELO | 2213 |
| 1974 | Max ELO | 2259 |
| #1908 | Κατάταξη | #198 |
| 224 | Αγώνες | 653 |
| Χρυσός | Tier | Διαμάντι |
Πορεία ELO
Head to Head
51 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
22
ΣΑΡΡΗ
0
Ισοπαλίες
29
ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ
🔥 3 σερί: ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΑΡΡΗ)
Τελευταίοι 20 από 51 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΑΡΡΗ | ΖΕΡΒΟ… |
|---|---|---|---|
| 26.01.25 | Προκ.Π.Π.Ζ Open 3η Ημερίδα | 48 | 23 |
| 25.01.25 | Προκ.Π.Π.Ζ Open 2η Ημερίδα | 14 | 10 |
| 24.01.25 | Προκ.Π.Π.Ζ Open 1η Ημερίδα | 49 | 34 |
| 03.11.24 | 19ο Φεστιβάλ Πειραιά - Ζεύγη … | 12 | 18 |
| 01.06.24 | ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ 2024 - Ζεύγη Open … | 53 | 14 |
| 01.06.24 | ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ 2024 - Ζεύγη Open … | 62 | 5 |
| 31.05.24 | ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ 2024 - Ζεύγη Open … | 16 | 39 |
| 14.04.24 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Swiss 1… | 61 | 25 |
| 13.04.24 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Swiss 1… | 58 | 14 |
| 12.04.24 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Swiss 1… | 39 | 27 |
| 25.03.24 | 28ο Φεστιβάλ Καλαμάτας, Ζεύγη… | 28 | 4 |
| 24.03.24 | 28ο Φεστιβάλ Καλαμάτας, Ζεύγη… | 28 | 31 |
| 23.03.24 | 28ο Φεστιβάλ Καλαμάτας, Ζεύγη… | 15 | 16 |
| 01.02.24 | Εορταστική Ημερίδα Κοπή Πίτας… | 8 | 13 |
| 10.09.23 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών … | 30 | 9 |
| 09.09.23 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών … | 14 | 28 |
| 08.09.23 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών … | 10 | 36 |
| 07.05.23 | 23o Παν. Πρωτ. Swiss Ζευγών O… | 29 | 47 |
| 06.05.23 | 23o Παν. Πρωτ. Swiss Ζευγών O… | 33 | 6 |
| 02.12.22 | GrandPrix Δεκεμβρίου_Ζεύγη ΟΠ… | 8 | 12 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
9
Αγώνες μαζί
49.1%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
55.6%
26.08.20
Χειρότερο
42.3%
17.04.22
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 03.01.24 | SWEEPSTAKE 2024 | 49.5% | 11 |
| 17.04.22 | Μικτά Ζεύγη Open / Γενική | 46.0% | 25 |
| 17.04.22 | Μικτά Ζεύγη Open / 3η Ημερίδα | 42.3% | 29 |
| 16.04.22 | Μικτά Ζεύγη Open / 2η Ημερίδα | 52.8% | 8 |
| 15.04.22 | Μικτά Ζεύγη Open / 1η Ημερίδα | 42.8% | 30 |
| 13.01.22 | ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΠΡΩΙΝΟ ΟΠΑΧολαργου | 45.0% | 6 |
| 03.10.20 | Grand Prix Ζεύγη Όπεν, 2η Ημε… | 52.6% | 6 |
| 26.08.20 | Ζεύγη Όπεν Τετάρτης 1η Ημερίδ… | 55.6% | 3 |
| 03.07.20 | GP Όπεν 1η Ημερίδα | 55.2% | 2 |
Επιτεύγματα
| ΣΑΡΡΗ | ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L5 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L5 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L5 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L3 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| — |
|
💎 Ελίτ |
|
L4 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L3 |
| — |
|
🎼 Μαέστρος Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
L2 |