Σύγκριση
| ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΞΥΡΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 2048 | ELO | 1790 |
| 2135 | Max ELO | 1844 |
| #607 | Κατάταξη | #2221 |
| 864 | Αγώνες | 786 |
| Πλατινένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
261 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
169
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ
3
Ισοπαλίες
89
ΞΥΡΑΦΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 261 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΟΥΤΣ… | ΞΥΡΑΦ… |
|---|---|---|---|
| 31.07.26 | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΟΠΕΝ | 5 | 9 |
| 05.07.26 | Ημερίδα ζευγών ¨Οπεν "Μεγάλη … | 16 | 15 |
| 04.07.25 | 4η Παρασκευής 04.07 | 10 | 4 |
| 02.07.25 | 3η ταυτοχρόνου | 2 | 4 |
| 22.06.25 | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΟΠ… | 6 | 7 |
| 20.06.25 | 2η Παρασκευής 20.06 | 13 | 1 |
| 16.06.25 | Ταυτόχρονη Δευτέρας 16.06.25 … | 7 | 5 |
| 13.06.25 | 1η Παρασκευής 13.06 | 4 | 7 |
| 06.06.25 | 6η Παρασκευής 06.06 | 11 | 7 |
| 16.02.25 | ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΟΠΕΝ | 7 | 3 |
| 09.01.25 | ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΟΠΕΝ | 18 | 1 |
| 10.12.24 | Ταυτόχρονο Τρίτης 1η Ημερίδα … | 6 | 5 |
| 03.12.24 | Ζεύγη Τρίτη 3.12.2024 Ταυτόχρ… | 3 | 4 |
| 26.11.24 | Ταυτόχρονο Τρίτης 26.11.24 | 4 | 7 |
| 19.11.24 | Ταυτόχρονο Τρίτης 19.11.24 | 7 | 6 |
| 12.11.24 | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΖΕΥΓΩΝ 12/11/24 | 3 | 3 |
| 05.11.24 | Tαυτόχρονο ζευγών 5/11 | 7 | 2 |
| 01.11.24 | 6η Παρασκευής 01.11 | 8 | 5 |
| 30.10.24 | Ανεξάρτητη Ταυτοχρόνου | 3 | 6 |
| 29.10.24 | Ταυτόχρονο ζεύγη-29/10/24 | 3 | 9 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
109
Αγώνες μαζί
55.6%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
75.0%
19.05.22
Χειρότερο
31.9%
18.10.22
Τελευταίοι 10 από 109 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 01.08.24 | Ταυτόχρονο Πέμπτης1-8-24 | 55.8% | 3 |
| 25.07.24 | Ταυτόχρονο Πέμπτης 25.7.24 | 60.0% | 1 |
| 19.12.23 | Ταυτόχρονο Τρίτης 6η ημερίδα … | 45.8% | 8 |
| 12.12.23 | Ταυτόχρονο Τρίτης 5Η 12.12.… | 66.7% | 1 |
| 05.12.23 | Ταυτόχρονο Τρίτης 4η ημερίδα … | 56.7% | 4 |
| 28.11.23 | Ταυτόχρονο Τρίτης 3η ημερίδα … | 54.4% | 4 |
| 21.11.23 | Ταυτόχρονο Τρίτης 2η ημερίδα … | 65.7% | 1 |
| 14.11.23 | Ταυτόχρονο Τρίτης 1η ημερίδα … | 52.4% | 4 |
| 07.11.23 | Ταυτοχρονο Τρίτης 6η 7.11.23 | 51.1% | 7 |
| 31.10.23 | Ταυτόχρονο Τρίτης 5η 31.10.23 | 52.5% | 6 |
Επιτεύγματα
| ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ | ΞΥΡΑΦΑΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L5 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L5 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L5 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L5 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| L6 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L5 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L3 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L5 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L4 |
| L2 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L6 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L2 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L3 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L3 |