Σύγκριση
| ΡΟΪΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | |
|---|---|---|
| 1495 | ELO | 1282 |
| 1510 | Max ELO | 1305 |
| #4801 | Κατάταξη | #6317 |
| 298 | Αγώνες | 295 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
143 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
94
ΡΟΪΝΙΩΤΗΣ
2
Ισοπαλίες
47
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΡΟΪΝΙΩΤΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 143 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΡΟΪΝΙ… | ΛΥΜΠΕ… |
|---|---|---|---|
| 22.06.26 | 1ης Δευτέρας 2026-06-22 | 4 | 8 |
| 15.06.26 | 6ης Δευτέρας 2026-06-15 | 5 | 1 |
| 08.06.26 | 5ης Δευτέρας 2026-06-08 | 2 | 3 |
| 01.06.26 | 4ης Δευτέρας 2026-06-01 | 2 | 4 |
| 11.05.26 | 1ης Δευτέρας Ταυτόχρονο | 1 | 2 |
| 04.05.26 | 6ης Δευτέρας Ταυτόχρονο | 7 | 6 |
| 20.04.26 | 4ης Δευτέρας Ταυτόχρονο | 8 | 2 |
| 06.04.26 | 3ης Δευτέρας Ταυτόχρονο | 3 | 8 |
| 23.03.26 | 2ης Δευτέρας Ταυτόχρονο | 2 | 1 |
| 16.03.26 | 1ης Δευτέρας Ταυτόχρονο | 8 | 1 |
| 16.02.26 | 5ης Δευτέρας Ταυτόχρονο | 3 | 7 |
| 15.02.26 | Ζεύγη Open - Κοπή Πίτας 2026 | 9 | 11 |
| 09.02.26 | 4ης Δευτέρας Ταυτόχρονο | 2 | 1 |
| 05.01.26 | 5ης Δευτέρας Ταυτόχρονο | 3 | 2 |
| 15.12.25 | 3η ΔΕΥΤΕΡΑ 2025-12-15 | 4 | 7 |
| 08.12.25 | 2η ΔΕΥΤΕΡΑ 2025-12-08 | 4 | 7 |
| 01.12.25 | 1η ΔΕΥΤΕΡΑ 2025-12-01 | 1 | 6 |
| 14.10.25 | ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ… | 18 | 27 |
| 13.10.25 | 3η ΔΕΥΤΕΡΑ 2025-10-13 | 1 | 7 |
| 06.10.25 | 2η ΔΕΥΤΕΡΑ 2025-09-22 | 10 | 8 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
33
Αγώνες μαζί
44.8%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
59.4%
21.03.24
Χειρότερο
29.4%
05.08.19
Τελευταίοι 10 από 33 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 16.09.24 | Ζεύγη 16 Σεπτεμβρίου 2024 | 41.7% | 7 |
| 08.07.24 | Ζεύγη 8 Ιουλίου 2024 | 43.0% | 5 |
| 20.06.24 | Ζεύγη | 38.0% | 4 |
| 13.05.24 | Ζεύγη 13 Μαϊου 2024 | 43.1% | 7 |
| 29.04.24 | 6ης Δευτέρας Ταυτόχρονο | 45.1% | 5 |
| 25.04.24 | Ζεύγη | 37.0% | 6 |
| 22.04.24 | Ζεύγη | 44.0% | 5 |
| 21.03.24 | 2ης Πέμπτης Ταυτόχρονο | 59.4% | 1 |
| 11.03.24 | 2ης Δευτέρας Ταυτόχρονο | 42.0% | 5 |
| 22.02.24 | 6ης Πέμπτης Ταυτόχρονο | 39.0% | 5 |
Επιτεύγματα
| ΡΟΪΝΙΩΤΗΣ | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L1 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |