Σύγκριση
| ΣΥΚΑ ΑΝΝΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | |
|---|---|---|
| 1617 | ELO | 1216 |
| 1855 | Max ELO | 1553 |
| #3734 | Κατάταξη | #6669 |
| 50 | Αγώνες | 64 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
17 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
13
ΣΥΚΑ
0
Ισοπαλίες
4
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
🔥 2 σερί: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΥΚΑ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΥΚΑ | ΠΑΠΑΔ… |
|---|---|---|---|
| 01.12.21 | 21066 Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡ… | 4 | 2 |
| 13.10.21 | 21041 ZEYΓΗ 1-6 ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΣΤΙ… | 4 | 2 |
| 26.01.20 | 20018 ΠΡΟΚΡ. ΠΑΝΕΛ. ΠΡΩΤ. 1-… | 13 | 15 |
| 25.01.20 | 20017 ΠΡΟΚΡ. ΠΑΝΕΛ. ΠΡΩΤ. 1-… | 4 | 14 |
| 24.01.20 | 20016 ΠΑΝΕΛ. ΠΡΩΤ. 1-6 ΕΣΤΙΑ … | 14 | 17 |
| 16.12.19 | Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 2 | 8 |
| 09.12.19 | Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 5 | 3 |
| 06.12.19 | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 6Η ΗΜΕΡΙΔΑ… | 2 | 7 |
| 02.12.19 | Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 4 | 10 |
| 25.11.19 | Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 4 | 8 |
| 20.11.19 | 19168 1-6 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓ… | 2 | 11 |
| 18.11.19 | Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 3 | 9 |
| 11.11.19 | Ζεύγη 1-6 3ΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 1 | 4 |
| 04.11.19 | Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 5 | 6 |
| 09.10.19 | 19145 ΖΕΥΓΗ 1-6 ΤΕΤΑΡΤΗΣ 9-10 | 3 | 1 |
| 07.10.19 | Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ … | 1 | 4 |
| 02.10.19 | 19141 Ζεύγη 1-6 ΤΕΤΑΡΤΗΣ 2_10… | 1 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΣΥΚΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
— |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
— |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L1 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L3 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L3 |
| — |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L1 |