Σύγκριση
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | |
|---|---|---|
| 1686 | ELO | 1378 |
| 1778 | Max ELO | 1762 |
| #3109 | Κατάταξη | #5716 |
| 246 | Αγώνες | 179 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
44 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
20
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
2
Ισοπαλίες
22
ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 44 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΤΡΙΑΝ… | ΠΑΛΑΙ… |
|---|---|---|---|
| 19.05.23 | 23066 Ζεύγη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 19-5-2… | 10 | 9 |
| 12.05.23 | 23063 Ζεύγη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12-5-… | 4 | 9 |
| 30.01.23 | 23022 ΑΟΜΝΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ - ΚΟΠΗ… | 2 | 5 |
| 13.01.23 | 23006 Ζεύγη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 13-1-2… | 7 | 9 |
| 18.11.22 | 22038 Ζεύγη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 18-11-… | 6 | 4 |
| 01.07.22 | 22080 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ε… | 10 | 10 |
| 24.06.22 | 22077 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ε… | 12 | 11 |
| 27.05.22 | 22061 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ε… | 5 | 11 |
| 10.12.21 | 21070 ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ε… | 5 | 3 |
| 01.12.21 | 21066 Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡ… | 3 | 4 |
| 26.11.21 | 21064 ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ε… | 8 | 6 |
| 24.11.21 | 21063 Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡ… | 4 | 1 |
| 19.11.21 | 21061 ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ … | 8 | 4 |
| 17.11.21 | 21060 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣ Ν. ΣΜ… | 9 | 4 |
| 12.11.21 | 21057 ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ε… | 8 | 4 |
| 10.11.21 | 21055 Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡ… | 1 | 4 |
| 03.11.21 | 21051 Ζεύγη 1-6 ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡ… | 2 | 3 |
| 22.10.21 | 21045 ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ε… | 9 | 2 |
| 20.10.21 | 21044 ZEYΓΗ 1-6 ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΣΤΙ… | 3 | 6 |
| 13.10.21 | 21041 ZEYΓΗ 1-6 ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΣΤΙ… | 5 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
— |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L1 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
— |