Σύγκριση
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | |
|---|---|---|
| 940 | ELO | 1091 |
| 965 | Max ELO | 1129 |
| #7563 | Κατάταξη | #7174 |
| 29 | Αγώνες | 84 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
11 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
4
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
0
Ισοπαλίες
7
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
🔥 2 σερί: ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΠΑΙ… | ΓΡΗΓΟ… |
|---|---|---|---|
| 29.01.20 | Ζεύγη Τετάρτης 1-6 ΑΟΜΒ 6η Η… | 16 | 11 |
| 08.01.20 | Ζεύγη Τετάρτης 1-6 ΑΟΜΒ / 4η … | 19 | 13 |
| 11.12.19 | Ζεύγη Τετάρτης 1-6 ΑΟΜΒ 3η η… | 12 | 13 |
| 04.12.19 | Ζεύγη Τετάρτης 1-6 ΑΟΜΒ / 2η … | 10 | 3 |
| 27.11.19 | Ζεύγη Τετάρτης 1-6 ΑΟΜΒ / 1η … | 12 | 9 |
| 20.11.19 | Ζεύγη Τετάρτης 1-6 ΑΟΜΒ / 6η … | 17 | 4 |
| 14.10.19 | Ζεύγη ευτέρας 1-6 ΑΟΜΒ / 2η Η… | 18 | 24 |
| 07.10.19 | Ζεύγη Δευτέρας1-6 ΑΟΜΒ / 1η η… | 13 | 20 |
| 30.09.19 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΑΟΜΒ / 6η … | 24 | 17 |
| 09.09.19 | Ζεύγη Δυτέρας 1-6 ΑΟΜΒ / 3η Η… | 10 | 12 |
| 28.02.19 | Ζεύγη "ΚΕΜΠΑΠ" ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ | 31 | 26 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L2 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
— |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L1 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| — |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| — |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L1 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L1 |
| — |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| — |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| — |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L1 |