Σύγκριση
| AKTAR CENGIZ | ΤΣΟΥΦΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
|---|---|---|
| 1321 | ELO | 1561 |
| 1630 | Max ELO | 1710 |
| #6097 | Κατάταξη | #4238 |
| 96 | Αγώνες | 676 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
23 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
9
AKTAR
1
Ισοπαλίες
13
ΤΣΟΥΦΙΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = AKTAR)
Τελευταίοι 20 από 23 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | AKTAR | ΤΣΟΥΦ… |
|---|---|---|---|
| 23.04.26 | Ζεύγη Οπεν Πέμπτης Ταυτόχρονο… | 6 | 8 |
| 06.01.26 | Ζεύγη Ταυτόχρονο Τρίτης Ανεξά… | 10 | 8 |
| 16.12.25 | Ζεύγη 1-9 Ταυτόχρονο Τρίτης 5… | 12 | 8 |
| 09.12.25 | Ζεύγη 1-9 Ταυτόχρονο Τρίτης 4… | 11 | 4 |
| 25.11.25 | Ζεύγη 1-9 Ταυτόχρονο Τρίτης 2… | 14 | 6 |
| 11.11.25 | Ζεύγη 1-9 Ταυτόχρονο Τρίτης 6… | 9 | 10 |
| 06.11.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης, 3η Ημερίδα | 14 | 9 |
| 30.10.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης, 3η Ημερίδα | 15 | 2 |
| 28.10.25 | Ζεύγη OPEN Τρίτης Ανεξάρτητη … | 8 | 12 |
| 23.10.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης, 2η Ημερίδα | 7 | 7 |
| 21.10.25 | Ζεύγη 1-9 Ταυτόχρονο Τρίτης 4… | 3 | 12 |
| 08.04.25 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης 6η Ημερίδα | 12 | 7 |
| 01.04.25 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης 5η Ημερίδα | 18 | 12 |
| 20.03.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 3η Ημερίδα | 1 | 15 |
| 27.02.25 | Ζεύγη Open Πέμπτης Stratified… | 16 | 11 |
| 14.01.25 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης 1η Ημερίδα | 15 | 18 |
| 09.01.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμππτης 1η Ημερίδα | 7 | 4 |
| 02.01.25 | Ζεύγη Οpen Ανεξάρτητη Ημερίδα… | 8 | 10 |
| 19.12.24 | Ζευγη 1-9 Πέμπτης 6η Ημερίδα | 11 | 6 |
| 16.12.24 | Εορταστική Ημερίδα Χριστουγέν… | 6 | 17 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| AKTAR | ΤΣΟΥΦΙΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
— |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L9 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |