Σύγκριση
| ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΟΛΓΑ | ΜΙΣΦΟΥΤ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | |
|---|---|---|
| 1325 | ELO | 1620 |
| 1550 | Max ELO | 1868 |
| #6071 | Κατάταξη | #3708 |
| 128 | Αγώνες | 122 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
35 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
25
ΛΑΒΡΑΝΟΥ
0
Ισοπαλίες
10
ΜΙΣΦΟΥΤ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΛΑΒΡΑΝΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 35 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΛΑΒΡΑ… | ΜΙΣΦΟ… |
|---|---|---|---|
| 07.02.25 | 3η Ημερίδα 6ημέρου Παρασκευής | 2 | 7 |
| 31.01.25 | Ζεύγη Παρασκευής 2η | 8 | 4 |
| 26.01.25 | Προκριματικός ΠΠΖ 2025 1-6 / … | 6 | 8 |
| 25.01.25 | Προκριματικός ΠΠΖ 2025 1-6 / … | 8 | 9 |
| 17.01.25 | 1η Ημερίδα Ταυτόχρονου Παρασκ… | 1 | 3 |
| 22.11.24 | Ζεύγη Παρασκευής | 5 | 2 |
| 15.11.24 | Ζεύγη Παρασκευής | 6 | 5 |
| 27.09.24 | Ζεύγη Παρασκευής | 2 | 6 |
| 05.04.24 | Ζεύγη Παρασκευής | 2 | 3 |
| 05.03.20 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 8 | 7 |
| 13.02.20 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 8 | 2 |
| 06.02.20 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 6 | 8 |
| 30.01.20 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 5 | 6 |
| 23.01.20 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 1 | 5 |
| 16.01.20 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 5 | 1 |
| 05.12.19 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 3 | 5 |
| 28.11.19 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 4 | 6 |
| 21.11.19 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 2 | 4 |
| 14.11.19 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 3 | 4 |
| 31.10.19 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 4 | 8 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
53
Αγώνες μαζί
46.7%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
62.2%
08.06.26
Χειρότερο
31.4%
23.01.26
Τελευταίοι 10 από 53 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 27.07.26 | 4η Ημερίδα Ταυτόχρονου Δευτέρ… | 51.3% | 3 |
| 20.07.26 | 3η Ημερίδα Ταυτόχρονου Δευτέρ… | 61.3% | 3 |
| 13.07.26 | 2η Ημερίδα Ταυτόχρονου Δευτέρ… | 48.4% | 6 |
| 06.07.26 | 1η Ημερίδα Ταυτόχρονου Δευτέρ… | 39.5% | 9 |
| 22.06.26 | 5η ημερίδα Ταυτόχρονου Δευτέρ… | 60.6% | 2 |
| 15.06.26 | 4η ημερίδα Ταυτόχρονου Δευτέρ… | 51.0% | 6 |
| 08.06.26 | 3η ημερίδα Ταυτόχρονου Δευτέρ… | 62.2% | 2 |
| 25.05.26 | 2η Ημερίδα Ταυτόχρονου Δευτέρ… | 47.9% | 5 |
| 11.05.26 | 6η ημερίδα Ταυτόχρονου Δευτέρ… | 49.9% | 5 |
| 04.05.26 | 5η ημερίδα Ταυτόχρονου Δευτέρ… | 38.1% | 11 |
Επιτεύγματα
| ΛΑΒΡΑΝΟΥ | ΜΙΣΦΟΥΤ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
— |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L9 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |