Σύγκριση
| ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
|---|---|---|
| 1453 | ELO | 1491 |
| 1542 | Max ELO | 1547 |
| #5146 | Κατάταξη | #4837 |
| 622 | Αγώνες | 196 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
72 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
30
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ
0
Ισοπαλίες
42
ΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 72 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΧΑΤΖΗ… | ΚΟΥΡΓ… |
|---|---|---|---|
| 28.04.23 | Ζεύγη, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ | 9 | 11 |
| 07.04.23 | Ζεύγη, 5η ημ. Παρασκευής | 13 | 11 |
| 23.03.23 | Ζεύγη, 4η ημ. Παρασκευής | 4 | 2 |
| 11.02.23 | Σαββατο Πρωινη ημεριδα | 6 | 5 |
| 03.02.23 | Ζεύγη, 2η ημ. Παρασκευής | 13 | 10 |
| 13.01.23 | Ζεύγη, 5η ημ. Παρασκευής | 15 | 4 |
| 20.12.22 | Ζεύγη Τρίτης 1η ημερίδα | 2 | 6 |
| 16.12.22 | 3η ημερίδα Παρασκευής | 11 | 6 |
| 14.12.22 | Ζεύγη, 5η ημερίδα Τετάρτης | 3 | 13 |
| 12.12.22 | Ζεύγη, 5η ημ. Δευτέρας | 11 | 4 |
| 07.12.22 | Ζεύγη, 4η ημερίδα Τετάρτης | 14 | 8 |
| 03.12.22 | Ζεύγη Σαββάτου 5η ημερίδα | 12 | 10 |
| 02.12.22 | Ζεύγη 2η ημερίδα Παρασκευής | 3 | 12 |
| 30.11.22 | Ζεύγη,3η ημερίδα Τετάρτης | 13 | 10 |
| 23.11.22 | Ζεύγη, 2η ημερίδα Τετάρτης | 6 | 2 |
| 22.11.22 | Ζεύγη Τρίτης 4η ημερίδα | 3 | 4 |
| 09.11.22 | Ζεύγη, 6η ημερίδα Τετάρτης | 13 | 2 |
| 07.11.22 | Ζεύγη - ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΟ.Π.Α. | 56 | 46 |
| 02.11.22 | Ζεύγη, 5η ημερίδα Τετάρτης | 1 | 2 |
| 24.10.22 | Ζεύγη, 4η ημ. Δευτέρας | 9 | 7 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
11
Αγώνες μαζί
44.6%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
55.7%
31.10.22
Χειρότερο
37.3%
16.01.23
Τελευταίοι 10 από 11 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 11.09.24 | ΔΕΘ 2024 2η ημεριδα Hobby F… | 44.4% | 7 |
| 10.09.24 | Ημερίδα επίδειξης Hobby Festi… | 38.2% | 10 |
| 02.06.23 | Ζεύγη, 4η ημ. Παρασκευής | 38.7% | 10 |
| 23.01.23 | Ζεύγη, 3η ημ. Δευτέρας | 43.0% | 4 |
| 16.01.23 | Ζεύγη, 2η ημ. Δευτέρας | 37.3% | 9 |
| 09.01.23 | Ζεύγη, 1η ημ. Δευτέρας | 45.8% | 5 |
| 31.10.22 | Ζεύγη, 5η ημ. Δευτέρας | 55.7% | 4 |
| 18.09.22 | ΓΕΝΙΚΗ 1-10 | 48.2% | 8 |
| 18.09.22 | Ζεύγη 2η ημ. 1-10 | 50.9% | 5 |
| 17.09.22 | Ζεύγη 1η ημ. 1-10 | 45.5% | 8 |
Επιτεύγματα
| ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ | ΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L5 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L1 |
| L7 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L7 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος Γενικής |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |