Σύγκριση
| ΑΘΗΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΓΡΟΥΜΠΑ ΜΥΡΤΩ | |
|---|---|---|
| 1700 | ELO | 1739 |
| 1934 | Max ELO | 1760 |
| #2987 | Κατάταξη | #2628 |
| 153 | Αγώνες | 360 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
62 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
25
ΑΘΗΤΑΚΗΣ
0
Ισοπαλίες
37
ΓΡΟΥΜΠΑ
🔥 3 σερί: ΓΡΟΥΜΠΑ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΑΘΗΤΑΚΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 62 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΑΘΗΤΑ… | ΓΡΟΥΜ… |
|---|---|---|---|
| 16.06.26 | Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο … | 7 | 5 |
| 09.06.26 | Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο … | 11 | 7 |
| 02.06.26 | Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο … | 10 | 1 |
| 05.05.26 | Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο … | 7 | 16 |
| 28.04.26 | Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο … | 16 | 10 |
| 21.04.26 | Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο … | 9 | 3 |
| 03.03.26 | Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο … | 19 | 2 |
| 17.02.26 | Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο … | 6 | 5 |
| 27.01.26 | Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο … | 9 | 2 |
| 18.11.25 | Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο … | 4 | 8 |
| 04.11.25 | Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο … | 5 | 8 |
| 21.10.25 | Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο … | 11 | 10 |
| 14.10.25 | Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο … | 6 | 11 |
| 30.09.25 | Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο … | 7 | 11 |
| 23.09.25 | Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο … | 19 | 2 |
| 01.07.25 | Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο … | 12 | 4 |
| 24.06.25 | Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο … | 10 | 1 |
| 03.06.25 | Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο … | 14 | 4 |
| 27.05.25 | Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο … | 14 | 4 |
| 20.05.25 | Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο … | 8 | 12 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΑΘΗΤΑΚΗΣ | ΓΡΟΥΜΠΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L6 |