Σύγκριση
| ΙΣΑΡΗ ΑΝΝΑ | ΣΙΟΥΡΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
|---|---|---|
| 1151 | ELO | 1516 |
| 1317 | Max ELO | 1537 |
| #6959 | Κατάταξη | #4643 |
| 33 | Αγώνες | 320 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
18 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
9
ΙΣΑΡΗ
0
Ισοπαλίες
9
ΣΙΟΥΡΟΥΝΗ
🔥 2 σερί: ΙΣΑΡΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΙΣΑΡΗ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΙΣΑΡΗ | ΣΙΟΥΡ… |
|---|---|---|---|
| 09.03.20 | Βαρόμετρο 1-6 Δευτέρας 3η Ημε… | 3 | 8 |
| 17.02.20 | Βαρόμετρο 1-6 Δευτέρας 1η Ημε… | 8 | 17 |
| 10.02.20 | Βαρόμετρο 1-6 Δευτέρας 6η Ημε… | 15 | 4 |
| 03.02.20 | Βαρόμετρο 1-6 Δευτέρας 5η Ημε… | 8 | 9 |
| 30.01.20 | ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 1-6 | 17 | 1 |
| 16.12.19 | Βαρόμετρο 1-6 Δευτέρας 6η Ημε… | 16 | 11 |
| 25.11.19 | Βαρόμετρο 1-6 Δευτέρας 3η Ημε… | 12 | 15 |
| 28.10.19 | Βαρόμετρο 1-6 Δευτέρας 5η Ημε… | 13 | 1 |
| 21.10.19 | Βαρόμετρο 1-6 Δευτέρας 4η Ημε… | 18 | 17 |
| 14.10.19 | Βαρόμετρο 1-6 Δευτέρας 3η Ημε… | 22 | 15 |
| 07.10.19 | Βαρόμετρο 1-6 Δευτέρας 2η Ημε… | 8 | 21 |
| 30.09.19 | Βαρόμετρο 1-6 Δευτέρας 1η Ημε… | 28 | 4 |
| 16.09.19 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 4η Ημερίδα | 4 | 19 |
| 09.09.19 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 3η Ημερίδα | 21 | 7 |
| 02.09.19 | Ζεύγη Swiss 1 - 6 Δευτέρας - … | 2 | 19 |
| 01.09.19 | 4η Ταυτόχρονη Μαθητική Ημερίδα | 13 | 15 |
| 26.08.19 | Ζεύγη Swiss 1 - 6 Δευτέρας - … | 23 | 5 |
| 11.05.19 | 6η Ταυτόχρονη ημερίδα Μαθητών… | 8 | 41 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΙΣΑΡΗ | ΣΙΟΥΡΟΥΝΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L4 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| — |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| — |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| — |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| — |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |