Σύγκριση
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | |
|---|---|---|
| 1423 | ELO | 1278 |
| 1424 | Max ELO | 1598 |
| #5382 | Κατάταξη | #6340 |
| 341 | Αγώνες | 704 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
84 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
48
ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ
1
Ισοπαλίες
35
ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ)
Τελευταίοι 20 από 84 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΦΡΑΓΚ… | ΒΟΣΚΟ… |
|---|---|---|---|
| 03.07.26 | 5η 6ημέρου Παρασκευής | 8 | 11 |
| 26.06.26 | 4η 6ημέρου Παρασκευής | 8 | 6 |
| 12.06.26 | 2η 6ημέρου Παρασκευής | 8 | 6 |
| 29.05.26 | 1η ημερίδα 6ημερου Παρασκευής | 2 | 12 |
| 27.03.26 | 6η 6ημέρου Παρασκευής | 7 | 11 |
| 20.03.26 | 5η 6ημέρου Παρασκευής | 2 | 3 |
| 13.03.26 | 4η 6ημέρου Παρασκευής | 3 | 4 |
| 06.02.26 | ΠΙΤΑ 1-9 | 7 | 10 |
| 20.06.25 | 2η Παρασκευής 20.06 | 3 | 14 |
| 13.06.25 | 1η Παρασκευής 13.06 | 6 | 10 |
| 06.06.25 | 6η Παρασκευής 06.06 | 2 | 13 |
| 30.05.25 | 5η Παρασκευής 30.05 | 4 | 6 |
| 23.05.25 | 4η Παρασκευής 23.05 | 9 | 11 |
| 09.05.25 | 2η Παρασκευής 09.05 | 15 | 14 |
| 11.04.25 | 5η Παρασκευής 11.04 | 12 | 13 |
| 04.04.25 | 4η Παρασκευής 04.04 | 10 | 12 |
| 28.03.25 | 3η Παρασκευής 28,3 | 2 | 8 |
| 21.03.25 | 2η Παρασκευής 21.3 | 6 | 8 |
| 14.03.25 | 1η Παρασκευής 14.03 | 4 | 2 |
| 07.03.25 | 6η Παρασκευής 07.03 | 4 | 8 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
84
Αγώνες μαζί
43.8%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
63.0%
14.04.21
Χειρότερο
26.8%
23.05.21
Τελευταίοι 10 από 84 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 01.05.26 | 3η 6ήμερου Παρασκευής 1 Μάη | 52.4% | 4 |
| 21.02.25 | 5η Παρασκευής 21.02 | 31.2% | 13 |
| 10.05.24 | 1η Παρασκευής 10.05 | 46.4% | 7 |
| 26.04.24 | 6η Παρασκευής 26.04 | 51.8% | 5 |
| 19.04.24 | 5η Παρασκευής 19.04 | 48.4% | 6 |
| 12.04.24 | 4η Παρασκευής 12.04 | 54.0% | 4 |
| 25.02.24 | Τελικός Κατ. 1-9 / Γενική | 40.4% | 40 |
| 25.02.24 | Τελικός Κατ. 1-9 / 3η Ημερίδα | 33.1% | 40 |
| 24.02.24 | Τελικός Κατ. 1-9 / 2η Ημερίδα | 40.6% | 37 |
| 23.02.24 | Τελικός Κατ. 1-9 / 1η Ημερίδα | 47.4% | 25 |
Επιτεύγματα
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ | ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L5 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
— |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L8 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L6 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L6 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |