Σύγκριση
| ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΚΟΥΤΙΟΥΔΗΣ ΖΗΣΗΣ | |
|---|---|---|
| 971 | ELO | 1529 |
| 1222 | Max ELO | 1619 |
| #7486 | Κατάταξη | #4536 |
| 169 | Αγώνες | 781 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
69 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
15
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ
1
Ισοπαλίες
53
ΓΚΟΥΤΙΟΥΔΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 69 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΠΥΡΙ… | ΓΚΟΥΤ… |
|---|---|---|---|
| 28.01.25 | Ζεύγη | 6 | 5 |
| 10.01.25 | Ζεύγη | 1 | 2 |
| 29.11.24 | Ζεύγη | 4 | 3 |
| 05.11.24 | Ζεύγη | 5 | 1 |
| 29.10.24 | Ζεύγη Tριτης | 4 | 2 |
| 25.10.24 | Ζεύγη Παρασκευης | 6 | 1 |
| 21.10.24 | Ζεύγη | 3 | 5 |
| 08.07.24 | Ζεύγη | 7 | 4 |
| 17.06.24 | Ζεύγη | 6 | 1 |
| 22.04.24 | Ζεύγη | 7 | 2 |
| 20.03.24 | Ζεύγη | 5 | 2 |
| 11.03.24 | Ζεύγη | 5 | 3 |
| 26.02.24 | Ζεύγη | 4 | 1 |
| 20.11.23 | Ζεύγη | 1 | 2 |
| 13.11.23 | Ζεύγη | 6 | 4 |
| 30.10.23 | Ζεύγη | 6 | 5 |
| 23.10.23 | Ζεύγη | 6 | 4 |
| 16.10.23 | Ζεύγη | 6 | 5 |
| 25.09.23 | Ζεύγη Δευτερας | 7 | 6 |
| 18.09.23 | Ζεύγη | 5 | 2 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
21
Αγώνες μαζί
45.3%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
55.6%
28.09.20
Χειρότερο
32.6%
12.10.20
Τελευταίοι 10 από 21 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 11.04.25 | Ζεύγη | 52.5% | 2 |
| 30.08.23 | Ζεύγη | 51.0% | 4 |
| 06.03.23 | Ζεύγη Δευτέρα 6 | 41.0% | 5 |
| 25.01.23 | Ζεύγη κοπη πιτας 2023 | 49.5% | 7 |
| 09.01.23 | Ζεύγη Δευτέρα 6 | 48.8% | 4 |
| 02.11.22 | Ζεύγη Τετάρτη 4 | 41.0% | 5 |
| 31.10.22 | Ζεύγη Δευτέρα 5 | 45.8% | 6 |
| 13.04.22 | Ζεύγη Τετάρτη 3 | 47.0% | 6 |
| 09.03.22 | Ζεύγη | 38.9% | 8 |
| 09.02.22 | Ζεύγη | 44.4% | 6 |
Επιτεύγματα
| ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΚΟΥΤΙΟΥΔΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L7 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L8 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |