Σύγκριση
| ΔΙΚΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΚΑΖΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | |
|---|---|---|
| 1224 | ELO | 1063 |
| 1232 | Max ELO | 1338 |
| #6638 | Κατάταξη | #7261 |
| 25 | Αγώνες | 305 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
16 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
5
ΔΙΚΑΡΟΣ
0
Ισοπαλίες
11
ΔΕΚΑΖΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΔΙΚΑΡΟΣ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΔΙΚΑΡ… | ΔΕΚΑΖ… |
|---|---|---|---|
| 24.02.20 | 5η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 2 | 5 |
| 17.02.20 | 4η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 9 | 1 |
| 10.02.20 | 3η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 7 | 4 |
| 03.02.20 | 2η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 6 | 4 |
| 27.01.20 | Εορταστική ημερίδα Κοπής Πρωτ… | 9 | 6 |
| 20.01.20 | 1η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 6 | 4 |
| 16.12.19 | Εορταστική ημερίδα ζευγών 1-6 | 18 | 14 |
| 09.12.19 | 5η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 7 | 1 |
| 18.11.19 | 2η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 4 | 9 |
| 11.11.19 | 1η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 7 | 3 |
| 04.11.19 | 6η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 1 | 4 |
| 21.10.19 | 5η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 10 | 2 |
| 14.10.19 | 4η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 7 | 3 |
| 07.10.19 | 3η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 7 | 10 |
| 30.09.19 | 2η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 5 | 10 |
| 23.09.19 | 1η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 7 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΔΙΚΑΡΟΣ | ΔΕΚΑΖΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L1 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L1 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| — |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L1 |
| — |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| — |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| — |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| — |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |