Σύγκριση
| ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | |
|---|---|---|
| 1733 | ELO | 1913 |
| 1972 | Max ELO | 1960 |
| #2690 | Κατάταξη | #1312 |
| 463 | Αγώνες | 346 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
239 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
81
ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ
7
Ισοπαλίες
151
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ
🔥 2 σερί: ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 239 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΛΟΜ… | ΚΑΤΣΑ… |
|---|---|---|---|
| 27.07.26 | Ζεύγη Δευτέρας (5η) | 4 | 3 |
| 20.07.26 | Ζεύγη Δευτέρας (4) | 7 | 1 |
| 13.07.26 | Ζεύγη Δετέρας (3η) | 1 | 2 |
| 29.06.26 | Ζεύγη Δευτέρας (1η) | 4 | 1 |
| 15.06.26 | Ζεύγη Δευτέρας (5η) | 1 | 4 |
| 08.06.26 | Ζεύγη Δευτέρας (4η) | 4 | 2 |
| 01.06.26 | Ζεύγη Δευτέρας Ανεξ | 3 | 1 |
| 25.05.26 | Ζεύγη Δευτέρας (3η) | 5 | 9 |
| 04.05.26 | Ζεύγη Δευτερας 6η | 1 | 3 |
| 29.04.26 | Ζεύγη Τετάρτης (2η) | 7 | 2 |
| 27.04.26 | Ζεύγη Δευτερας (5η) | 1 | 3 |
| 20.04.26 | Ζεύγη Δευτέρας (4η) | 3 | 1 |
| 30.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας (3η) | 4 | 1 |
| 09.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας (6η) | 3 | 2 |
| 02.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας 6η(φιλανθρ.) | 3 | 4 |
| 23.02.26 | Ζεύγη Δευτέρας (ανεξ) | 2 | 4 |
| 16.02.26 | Ζεύγη Δευτέρας (5η) | 5 | 3 |
| 09.02.26 | Ζεύγη Deyt;eraw (4h) | 6 | 1 |
| 02.02.26 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΠΖ 2Η | 4 | 2 |
| 30.01.26 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΠΖ 1Η | 4 | 2 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
9
Αγώνες μαζί
56.5%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
66.7%
07.12.22
Χειρότερο
41.9%
13.12.22
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 23.08.23 | Ζεύγη Τετάρτης (6η) | 50.0% | 5 |
| 01.05.23 | Ζεύγη Kυριακής 4η | 57.1% | 3 |
| 27.03.23 | Ζεύγη Κυριακής (1η) | 63.9% | 1 |
| 13.12.22 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ / ΤΑΥΤΟΧΡΟ… | 41.9% | 21 |
| 07.12.22 | Ζεύγη Ταυτόχρονο Τετάρτης (5η) | 66.7% | 1 |
| 30.11.22 | Ζεύγη ταυτόχρονο Τετάρτης 4η | 48.8% | 4 |
| 24.08.22 | Ζεύγη ταυτόχρονο Τετάρτης (2η) | 63.9% | 2 |
| 10.08.22 | Ζεύγη Ταυτόχρονο Τετάρτης (6η) | 63.9% | 2 |
| 07.05.22 | Πανελλαδική Ταυτόχρονη Ημερίδ… | 52.4% | 3 |
Επιτεύγματα
| ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L4 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L4 |
| L1 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L3 |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L5 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L3 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🏁 Στο Νήμα Γενικής |
|
L1 |